Round Records

285 rounds · 6 seasons

LATEST ROUND RECORDS

最新のラウンド記録

まずは最近の6ラウンドから。スコアと振り返りをまとめて読めます。

初めての方はこちら →

COURSE INDEX

コース別に探す

同じコースでスコアがどう変わったか、ラウンド数の多い順に見られます。

太平洋クラブ益子PGAコース 14R ベスト 85打 最新 2026.02
  1. 2026.02 R271 92打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 92打
  2. 2025.07 R246 89打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 89打
  3. 2025.06 R244 85打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 85打
  4. 2025.03 R235 89打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 89打
  5. 2025.01 R226 97打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 97打
  6. 2024.11 R214 94打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 94打
  7. 2024.09 R205 90打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 90打
  8. 2024.07 R189 88打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 88打
  9. 2024.05 R176 99打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 99打
  10. 2024.02 R163 89打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 89打
  11. 2024.02 R160 86打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:OUT・INコース 86打
  12. 2024.01 R159 89打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 89打
  13. 2024.01 R158 92打・太平洋クラブ益子PGAコース 使用:IN・OUTコース 92打
  14. 2024.01 R157 89打・太平洋クラブ益子PGAコース 89打
東ノ宮カントリークラブ 12R ベスト 83打 最新 2026.04
  1. 2026.04 R274 88打・東ノ宮カントリークラブ 使用:あおい・おばなコース 88打
  2. 2025.08 R252 86打・東ノ宮カントリークラブ 86打
  3. 2025.06 R242 93打・東ノ宮カントリークラブ 93打
  4. 2024.10 R209 87打・東ノ宮カントリークラブ 使用:あおい・おばなコース 87打
  5. 2023.11 R141 85打・東ノ宮カントリークラブ(おばな・さつき) 85打
  6. 2023.10 R137 90打・東ノ宮カントリークラブ(おばな・さつき) 90打
  7. 2023.10 R136 90打・東ノ宮カントリークラブ(さつき・あおい) 90打
  8. 2023.07 R119 83打・東ノ宮カントリークラブ(おばな・さつき) 83打
  9. 2022.10 R74 95打・東ノ宮カントリークラブ(さつき・あおい) 95打
  10. 2022.07 R58 91打・東ノ宮カントリークラブ(さつき・あおい) 91打
  11. 2022.06 R49 95打・東ノ宮カントリークラブ(あおい・おばな) 95打
  12. 2022.02 R33 96打・東ノ宮カントリークラブ(さつき・あおい) 96打
笠間カントリークラブ 10R ベスト 81打 最新 2026.07
  1. 2026.07 R282 81打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 81打
  2. 2025.09 R260 85打・笠間カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 85打
  3. 2024.12 R223 91打・笠間カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 91打
  4. 2024.09 R206 85打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 85打
  5. 2024.08 R198 82打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 82打
  6. 2024.05 R178 89打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 89打
  7. 2024.01 R152 89打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 89打
  8. 2023.12 R149 88打・笠間カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 88打
  9. 2023.01 R88 92打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 92打
  10. 2023.01 R86 88打・笠間カントリークラブ 使用:OUT・INコース 88打
スプリングフィルズゴルフクラブ 10R ベスト 82打 最新 2026.05
  1. 2026.05 R276 94打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 94打
  2. 2026.02 R270 90打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 90打
  3. 2024.09 R203 91打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 91打
  4. 2024.07 R192 92打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 92打
  5. 2024.06 R186 86打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 86打
  6. 2024.01 R155 86打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 86打
  7. 2023.09 R134 82打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 82打
  8. 2023.08 R128 87打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 87打
  9. 2023.05 R106 89打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 89打
  10. 2023.02 R94 101打・スプリングフィルズゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 101打
カバヤゴルフクラブ 10R ベスト 78打 最新 2023.10
  1. 2023.10 R140 78打・カバヤゴルフクラブ(桜・梅) 78打
  2. 2023.06 R112 91打・カバヤゴルフクラブ(梅桜) 91打
  3. 2023.01 R89 98打・カバヤゴルフクラブ(楓桜) 98打
  4. 2022.12 R83 87打・カバヤゴルフクラブ(梅・楓) 87打
  5. 2022.10 R75 81打・カバヤゴルフクラブ(桜・梅) 81打
  6. 2022.08 R65 81打・カバヤゴルフクラブ(楓・桜) 81打
  7. 2022.06 R51 84打・カバヤゴルフクラブ(梅・楓) 84打
  8. 2022.05 R47 89打・カバヤゴルフクラブ(梅・楓) 89打
  9. 2022.04 R45 93打・カバヤゴルフクラブ(桜・梅) 93打
  10. 2022.04 R42 88打・カバヤゴルフクラブ(楓・桜) 88打
玉造ゴルフ倶楽部 9R ベスト 84打 最新 2025.11
  1. 2025.11 R263 86打・玉造ゴルフ倶楽部 若海コース 使用:IN・OUTコース 86打
  2. 2025.09 R257 86打・玉造ゴルフ倶楽部 珠木コース 使用:IN・OUTコース 86打
  3. 2025.07 R248 84打・玉造ゴルフ倶楽部 若海コース 使用:IN・OUTコース 84打
  4. 2023.01 R87 85打・玉造ゴルフ倶楽部捻木コース 使用:IN・OUTコース 85打
  5. 2022.11 R79 92打・玉造ゴルフ倶楽部若海コース 使用:IN・OUTコース 92打
  6. 2022.08 R59 132打・玉造ゴルフ倶楽部若海コース(27H) 132打
  7. 2021.12 R28 94打・玉造ゴルフ倶楽部若海コース 使用:OUT・INコース 94打
  8. 2021.07 R9 87打・玉造ゴルフ倶楽部若海コース 使用:OUT・INコース 87打
  9. 2021.06 R3 91打・玉造ゴルフ倶楽部若海コース 使用:OUT・INコース 91打
美浦ゴルフ倶楽部 8R ベスト 81打 最新 2026.01
  1. 2026.01 R268 81打・美浦ゴルフ倶楽部 81打
  2. 2024.04 R172 96打・美浦ゴルフ倶楽部 使用:IN・OUTコース 96打
  3. 2024.01 R156 94打・美浦ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 94打
  4. 2023.03 R96 90打・美浦ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 90打
  5. 2022.10 R78 87打・美浦ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 87打
  6. 2022.08 R63 85打・美浦ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 85打
  7. 2022.07 R54 91打・美浦ゴルフクラブ 91打
  8. 2022.04 R43 97打・美浦ゴルフ倶楽部 使用:IN・OUTコース 97打
太平洋クラブ大洗 8R ベスト 87打 最新 2024.07
  1. 2024.07 R190 97打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:OUT・INコース 97打
  2. 2024.02 R164 90打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:IN・OUTコース 90打
  3. 2024.01 R153 93打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:OUT・INコース 93打
  4. 2022.09 R69 90打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:IN・OUTコース 90打
  5. 2022.07 R55 93打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:IN・OUTコース 93打
  6. 2022.07 R53 93打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:OUT・INコース 93打
  7. 2022.02 R34 87打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:OUT・INコース 87打
  8. 2021.09 R17 99打・太平洋クラブ大洗 使用:OUT・INコース 99打
芳賀カントリークラブ 7R ベスト 83打 最新 2025.12
  1. 2025.12 R267 27ホール142打・芳賀カントリークラブ 使用:東・南・西コース 142打
  2. 2024.04 R175 88打・芳賀カントリークラブ(東・南) 88打
  3. 2023.12 R148 85打・芳賀カントリークラブ(東・南) 85打
  4. 2023.11 R145 90打・芳賀カントリークラブ(南・西) 90打
  5. 2023.11 R144 92打・芳賀カントリークラブ(東・南) 92打
  6. 2023.09 R130 86打・芳賀カントリークラブ(西・東) 86打
  7. 2023.05 R105 83打・芳賀カントリークラブ 使用:西・東コース 83打
白帆カントリークラブ 7R ベスト 88打 最新 2025.03
  1. 2025.03 R233 90打・白帆カントリークラブ 使用:OUT・INコース 90打
  2. 2022.03 R41 93打・白帆カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 93打
  3. 2022.01 R31 92打・白帆カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 92打
  4. 2021.11 R22 96打・白帆カントリークラブ(2回目) 使用:IN・OUTコース 96打
  5. 2021.09 R16 88打・白帆カントリークラブ(3回目) 使用:IN・OUTコース 88打
  6. 2021.08 R14 88打・白帆カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 88打
  7. 2021.05 R2 90打・白帆カントリークラブ 使用:OUT・INコース 90打
希望丘カントリークラブ 7R ベスト 84打 最新 2024.11
  1. 2024.11 R216 92打・希望丘カントリークラブ 使用:OUT・INコース 92打
  2. 2024.08 R200 84打・希望丘カントリークラブ 使用:OUT・INコース 84打
  3. 2024.06 R184 89打・希望丘カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 89打
  4. 2024.06 R182 84打・希望丘カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 84打
  5. 2023.10 R139 88打・希望丘カントリークラブ 使用:OUT・INコース 88打
  6. 2022.07 R56 87打・希望丘カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 87打
  7. 2022.01 R32 89打・希望丘カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 89打
富士カントリー笠間倶楽部 6R ベスト 86打 最新 2026.08
  1. 2026.08 R285 86打・富士カントリー笠間倶楽部 使用:東・南コース 86打
  2. 2025.08 R254 91打・富士カントリー笠間倶楽部 使用:東・南コース 91打
  3. 2025.01 R224 86打・富士カントリー笠間倶楽部 使用:西・東コース 86打
  4. 2023.11 R142 88打・富士カントリー笠間倶楽部(西・東) 88打
  5. 2023.09 R129 96打・富士カントリー笠間倶楽部(東・南) 96打
  6. 2023.05 R104 95打・富士カントリー笠間倶楽部 95打
ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 6R ベスト 80打 最新 2025.10
  1. 2025.10 R261 81打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:IN・OUTコース 81打
  2. 2025.08 R256 80打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:OUT・INコース 80打
  3. 2025.07 R247 82打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:OUT・INコース 82打
  4. 2024.09 R202 86打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:OUT・INコース 86打
  5. 2024.07 R188 80打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:OUT・INコース 80打
  6. 2023.07 R121 97打・ゴルフ5カントリーかさまフォレスト 使用:OUT・INコース 97打
霞ヶ浦カントリー倶楽部 5R ベスト 88打 最新 2026.05
  1. 2026.05 R277 89打・霞ヶ浦カントリー倶楽部【PGM】 使用:OUT・INコース 89打
  2. 2025.04 R239 88打・霞ヶ浦カントリー倶楽部 88打
  3. 2022.01 R30 98打・霞ヶ浦カントリー倶楽部 98打
  4. 2021.09 R18 89打・霞ヶ浦カントリークラブ(2回目) 使用:IN・OUTコース 89打
  5. 2021.08 R12 90打・霞ヶ浦カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 90打
ノースショアカントリークラブ 5R ベスト 78打 最新 2025.08
  1. 2025.08 R255 78打・ノースショアカントリークラブ 使用:IN・OUTコース 78打
  2. 2025.03 R232 88打・ノースショアカントリークラブ 使用:IN・OUTコース 88打
  3. 2025.01 R228 84打・ノースショアカントリークラブ 使用:IN・OUTコース 84打
  4. 2021.09 R15 98打・ノースショアカントリークラブ(2回目) 使用:IN・OUTコース 98打
  5. 2021.08 R13 86打・ノースショアカントリークラブ 使用:OUT・INコース 86打
阿見ゴルフクラブ 5R ベスト 85打 最新 2023.09
  1. 2023.09 R131 87打・阿見ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 87打
  2. 2023.07 R120 97打・阿見ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 97打
  3. 2023.07 R118 85打・阿見ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 85打
  4. 2022.08 R62 97打・阿見ゴルフクラブ 97打
  5. 2022.01 R29 101打・阿見ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 101打
小見川東急ゴルフクラブ 4R ベスト 84打 最新 2026.04
  1. 2026.04 R273 84打・小見川東急ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 84打
  2. 2022.08 R61 87打・小見川東急ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 87打
  3. 2021.11 R23 93打・小見川東急ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 93打
  4. 2021.07 R6 85打・小見川東急ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 85打
PGM武蔵ゴルフクラブ 4R ベスト 76打 最新 2025.09
  1. 2025.09 R258 76打・PGM武蔵ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 76打
  2. 2025.04 R238 84打・PGM武蔵ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 84打
  3. 2024.10 R210 78打・PGM武蔵ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 78打
  4. 2023.09 R133 83打・PGM武蔵ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 83打
オールドオーチャードゴルフクラブ 4R ベスト 85打 最新 2024.11
  1. 2024.11 R217 88打・オールドオーチャードゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 88打
  2. 2024.05 R177 104打・オールドオーチャードゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 104打
  3. 2024.02 R162 85打・オールドオーチャードゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 85打
  4. 2023.04 R103 88打・オールドオーチャードゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 88打
筑波東急ゴルフクラブ 4R ベスト 83打 最新 2024.08
  1. 2024.08 R196 88打・筑波東急ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 88打
  2. 2024.08 R195 83打・筑波東急ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 83打
  3. 2022.12 R85 88打・筑波東急ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 88打
  4. 2021.10 R19 95打・筑波東急ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 95打
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 4R ベスト 85打 最新 2024.04
  1. 2024.04 R174 92打・ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 使用:OUT・INコース 92打
  2. 2022.11 R80 85打・ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 使用:IN・OUTコース 85打
  3. 2022.09 R67 93打・ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 使用:OUT・INコース 93打
  4. 2022.02 R37 101打・ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 101打
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 4R ベスト 82打 最新 2023.06
  1. 2023.06 R116 91打・ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 91打
  2. 2023.02 R93 82打・ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 82打
  3. 2022.12 R82 91打・ロイヤルメドウゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 91打
  4. 2022.11 R81 83打・ロイヤルメドウゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 83打
城里ゴルフ倶楽部 4R ベスト 85打 最新 2023.04
  1. 2023.04 R102 90打・城里ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 90打
  2. 2023.02 R51 85打・城里ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 85打
  3. 2022.10 R73 87打・城里ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 87打
  4. 2022.09 R66 95打・城里ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 95打
紫カントリークラブ 3R ベスト 91打 最新 2026.08
  1. 2026.08 R284 91打・紫カントリークラブ(すみれコース) 使用:すみれIN・すみれOUTコース 91打
  2. 2024.08 R199 91打・紫カントリークラブ(すみれコース) 使用:すみれIN・すみれOUTコース 91打
  3. 2023.08 R127 91打・紫カントリークラブすみれコース 使用:すみれコース(IN→OUTスタート) 91打
潮来カントリー倶楽部 3R ベスト 84打 最新 2026.04
  1. 2026.04 R275 84打・潮来カントリー倶楽部 使用:IN・サウスコース 84打
  2. 2024.09 R207 84打・潮来カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 84打
  3. 2021.07 R7 88打・潮来カントリー倶楽部 使用:サウス・OUTコース 88打
東筑波カントリークラブ 3R ベスト 88打 最新 2025.08
  1. 2025.08 R250 88打・東筑波カントリークラブ 88打
  2. 2025.08 R249 89打・東筑波カントリークラブ 89打
  3. 2024.01 R154 89打・東筑波カントリークラブ 89打
ゴルフ5カントリーサニーフィールド 3R ベスト 88打 最新 2025.04
  1. 2025.04 R240 92打・ゴルフ5カントリーサニーフィールド 使用:OUT・INコース 92打
  2. 2024.11 R218 88打・ゴルフ5カントリーサニーフィールド 使用:IN・OUTコース 88打
  3. 2024.11 R215 92打・ゴルフ5カントリーサニーフィールド 使用:IN・OUTコース 92打
ザ・インペリアルカントリークラブ 3R ベスト 89打 最新 2025.03
  1. 2025.03 R236 89打・ザ・インペリアルカントリークラブ 使用:中・東・西コース 89打
  2. 2023.09 R132 89打・ザ・インペリアルカントリークラブ(東西・西中) 使用:東⇒西・西⇒中コース 89打
  3. 2021.12 R21 94打・ザ・インペリアルカントリークラブ 使用:東・西・中コース 94打
千代田カントリークラブ 3R ベスト 85打 最新 2025.03
  1. 2025.03 R231 87打・千代田カントリークラブ 使用:東・西コース 87打
  2. 2024.07 R191 85打・千代田カントリークラブ(中・東) 85打
  3. 2024.03 R169 96打・千代田カントリークラブ(茨城) 96打
馬頭ゴルフ倶楽部 3R ベスト 87打 最新 2024.12
  1. 2024.12 R222 89打・馬頭ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 89打
  2. 2023.12 R150 87打・馬頭ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 87打
  3. 2022.07 R52 88打・馬頭ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 88打
玉造ゴルフ倶楽部珠月コース 3R ベスト 83打 最新 2024.10
  1. 2024.10 R213 83打・玉造ゴルフ倶楽部珠月コース 使用:IN・OUTコース 83打
  2. 2024.10 R211 85打・玉造ゴルフ倶楽部珠月コース 使用:OUT・INコース 85打
  3. 2024.09 R208 85打・玉造ゴルフ倶楽部珠月コース 85打
豊里ゴルフクラブ 2R ベスト 86打 最新 2026.08
  1. 2026.08 R283 87打・豊里ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 87打
  2. 2022.10 R71 86打・豊里ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 86打
JGM笠間ゴルフクラブ 2R ベスト 90打 最新 2026.06
  1. 2026.06 R281 90打・JGM笠間ゴルフクラブ(かさまロイヤルGC) 使用:西・東コース 90打
  2. 2023.02 R91 92打・JGM笠間ゴルフクラブ 使用:南・西コース 92打
太平洋クラブ白河リゾート 2R ベスト 84打 最新 2026.05
  1. 2026.05 R279 84打・太平洋クラブ白河リゾート合宿最終日 使用:IN・OUTコース 84打
  2. 2026.05 R278 84打・太平洋クラブ白河リゾート 使用:IN・OUTコース 84打
泉カントリー倶楽部 2R ベスト 80打 最新 2026.03
  1. 2026.03 R272 80打・泉カントリー倶楽部 使用:East・Westコース 80打
  2. 2025.10 R262 86打・泉カントリー倶楽部 86打
益子カントリー倶楽部 2R ベスト 83打 最新 2025.11
  1. 2025.11 R264 87打・益子カントリー倶楽部 使用:さくら・やしおコース 87打
  2. 2022.02 R36 83打・益子カントリー倶楽部(さくら・やしお) 83打
浅見ゴルフ倶楽部 2R ベスト 79打 最新 2025.08
  1. 2025.08 R253 86打・浅見ゴルフ倶楽部 86打
  2. 2025.08 R251 79打・浅見ゴルフ倶楽部 使用:北・中コース 79打
森永高滝カントリー倶楽部 2R ベスト 86打 最新 2025.06
  1. 2025.06 R243 86打・森永高滝カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 86打
  2. 2025.02 R229 100打・森永高滝カントリー倶楽部 使用:IN・OUTコース 100打
太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 2R ベスト 88打 最新 2025.06
  1. 2025.06 R241 91打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:OUT・INコース 91打
  2. 2025.02 R230 88打・太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 使用:IN・OUTコース 88打
富士スタジアムゴルフ倶楽部 2R ベスト 90打 最新 2024.11
  1. 2024.11 R220 98打・富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース 使用:OUT・INコース 98打
  2. 2024.05 R179 90打・富士スタジアムゴルフ倶楽部(南コース) 使用:OUT・INコース 90打
PGM石岡ゴルフクラブ 2R ベスト 89打 最新 2024.10
  1. 2024.10 R212 89打・PGM石岡ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 89打
  2. 2021.08 R11 91打・PGM石岡ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 91打
船橋カントリークラブ 2R ベスト 81打 最新 2024.08
  1. 2024.08 R201 87打・船橋カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 87打
  2. 2023.06 R113 81打・船橋カントリークラブ 使用:OUT・INコース 81打
ロベ倶楽部 2R ベスト 83打 最新 2024.06
  1. 2024.06 R185 89打・ロベ倶楽部 使用:OUT・INコース 89打
  2. 2023.06 R115 83打・ロベ倶楽部 使用:OUT・INコース 83打
太平洋クラブ美野里コース 2R ベスト 90打 最新 2023.08
  1. 2023.08 R125 90打・太平洋クラブ美野里コース 使用:OUT・INコース 90打
  2. 2023.08 R123 91打・太平洋クラブ美野里コース 使用:IN・OUTコース 91打
新千葉カントリークラブ 2R ベスト 89打 最新 2022.09
  1. 2022.09 R70 89打・新千葉カントリークラブ(つくもコース) 使用:つくもIN・つくもOUTコース 89打
  2. 2021.05 R1 93打・新千葉カントリー倶楽部つくもコース 93打
坂東ゴルフクラブ 2R ベスト 86打 最新 2022.02
  1. 2022.02 R35 86打・坂東ゴルフクラブ(旧新東京GC) 使用:OUT・INコース 86打
  2. 2021.06 R5 87打・坂東ゴルフクラブ(旧 新東京GC) 使用:OUT・INコース 87打
PGM総成ゴルフクラブ 1R ベスト 85打 最新 2026.05
  1. 2026.05 R280 85打・PGM総成ゴルフクラブ【GRAND PGM】 85打
桜ゴルフ倶楽部 1R ベスト 97打 最新 2026.01
  1. 2026.01 R269 97打・桜ゴルフ倶楽部 97打
武蔵丘ゴルフコース 1R ベスト 92打 最新 2025.11
  1. 2025.11 R266 92打・武蔵丘ゴルフコース 使用:IN・OUTコース 92打
益子ヒルズゴルフクラブ 1R ベスト 82打 最新 2025.11
  1. 2025.11 R265 82打・益子ヒルズゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 82打
小山ゴルフクラブ 1R ベスト 85打 最新 2025.09
  1. 2025.09 R259 85打・小山ゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 85打
白鳳カントリー倶楽部 1R ベスト 85打 最新 2025.06
  1. 2025.06 R245 85打・白鳳カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 85打
飯能くすの樹カントリー倶楽部 1R ベスト 96打 最新 2025.04
  1. 2025.04 R237 96打・飯能くすの樹カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 96打
PGMマリアゴルフリンクス 1R ベスト 89打 最新 2025.03
  1. 2025.03 R234 89打・PGMマリアゴルフリンクス 使用:OUT・INコース 89打
スプリングフィールズゴルフクラブ 1R ベスト 87打 最新 2025.01
  1. 2025.01 R227 87打・スプリングフィールズゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 87打
鹿島の杜カントリー倶楽部 1R ベスト 99打 最新 2025.01
  1. 2025.01 R225 99打・鹿島の杜カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 99打
桜の宮ゴルフ倶楽部 1R ベスト 90打 最新 2024.12
  1. 2024.12 R221 90打・桜の宮ゴルフ倶楽部 使用:西・東コース 90打
涼仙ゴルフ倶楽部 1R ベスト 99打 最新 2024.11
  1. 2024.11 R219 99打・涼仙ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 99打
金乃台カントリークラブ 1R ベスト 85打 最新 2024.09
  1. 2024.09 R204 85打・金乃台カントリークラブ 使用:OUT・INコース 85打
JGMセベバレステロスゴルフクラブ 1R ベスト 90打 最新 2024.08
  1. 2024.08 R197 90打・JGMセベバレステロスゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 90打
ヌーヴェルゴルフ倶楽部 1R ベスト 89打 最新 2024.08
  1. 2024.08 R194 89打・ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース 使用:IN・OUTコース 89打
袖ヶ浦カンツリークラブ 1R ベスト 94打 最新 2024.07
  1. 2024.07 R193 94打・袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース) 使用:IN・OUTコース 94打
内原カントリー倶楽部 1R ベスト 82打 最新 2024.06
  1. 2024.06 R187 82打・内原カントリー倶楽部 使用:OUT・INコース 82打
扶桑カントリー倶楽部 1R ベスト 85打 最新 2024.06
  1. 2024.06 R183 85打・扶桑カントリー倶楽部(東・南) 85打
南茨城カントリークラブ 1R ベスト 85打 最新 2024.05
  1. 2024.05 R181 85打・南茨城カントリークラブ 使用:OUT・INコース 85打
セブンハンドレッドクラブ 1R ベスト 88打 最新 2024.05
  1. 2024.05 R180 88打・セブンハンドレッドクラブ 使用:IN・OUTコース 88打
花生カントリークラブ 1R ベスト 99打 最新 2024.04
  1. 2024.04 R173 99打・花生カントリークラブ 使用:IN・OUTコース 99打
千葉新日本ゴルフ倶楽部 1R ベスト 94打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R171 94打・千葉新日本ゴルフ倶楽部 使用:内房IN・内房OUTコース 94打
太平洋クラブ成田コース 1R ベスト 95打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R170 95打・太平洋クラブ成田コース 使用:OUT・INコース 95打
瀬田ゴルフコース 1R ベスト 100打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R168 100打・瀬田ゴルフコース北コース 使用:北OUT・北INコース 100打
フローラ・ヴィルゴルフ 1R ベスト 86打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R167 86打・フローラ・ヴィル・ゴルフ&カントリークラブ 使用:CourseA・CourseBコース 86打
タナシティーカントリークラブ 1R ベスト 101打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R166 101打・タナシティーカントリークラブ 使用:OUT・INコース 101打
サイアムカントリークラブ 1R ベスト 85打 最新 2024.03
  1. 2024.03 R165 85打・サイアムカントリークラブバンコク 使用:OUT・INコース 85打
G7カントリー倶楽部 1R ベスト 84打 最新 2024.02
  1. 2024.02 R161 84打・G7カントリー倶楽部 使用:IN・OUTコース 84打
CCザ・レイクス 1R ベスト 90打 最新 2023.12
  1. 2023.12 R151 90打・CCザ・レイクス(ニュー・アウト) 90打
琵琶湖カントリー倶楽部 1R ベスト 98打 最新 2023.11
  1. 2023.11 R147 98打・琵琶湖カントリー倶楽部(栗東・三上) 98打
新宇都宮カントリークラブ 1R ベスト 84打 最新 2023.11
  1. 2023.11 R146 84打・新宇都宮カントリークラブ(東・西) 84打
PGM南市原ゴルフクラブ 1R ベスト 95打 最新 2023.11
  1. 2023.11 R143 95打・PGM南市原ゴルフクラブ 使用:OUT・INコース 95打
水戸グリーンカントリークラブ 1R ベスト 92打 最新 2023.10
  1. 2023.10 R97 92打・水戸グリーンカントリークラブ山方コース 使用:OUT・INコース 92打
宍戸ヒルズカントリークラブ 1R ベスト 82打 最新 2023.09
  1. 2023.09 R135 82打・宍戸ヒルズカントリークラブ(西OUT・西IN) 82打
総武カントリークラブ 1R ベスト 85打 最新 2023.08
  1. 2023.08 R126 85打・総武カントリークラブ(東・中) 85打
ダイヤグリーン倶楽部 1R ベスト 91打 最新 2023.08
  1. 2023.08 R124 91打・ダイヤグリーン倶楽部 使用:OUT・INコース 91打
我孫子ゴルフ倶楽部 1R ベスト 86打 最新 2023.08
  1. 2023.08 R122 86打・我孫子ゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 86打
ましこゴルフ倶楽部 1R ベスト 88打 最新 2023.07
  1. 2023.07 R117 88打・ましこゴルフ倶楽部 使用:OUT・INコース 88打
ロックヒルゴルフクラブ 1R ベスト 94打 最新 2023.06
  1. 2023.06 R114 94打・ロックヒルゴルフクラブ 使用:IN・OUTコース 94打
成田ヒルズカントリークラブ 1R ベスト 88打 最新 2023.05
  1. 2023.05 R111 88打・成田ヒルズカントリークラブ 使用:OUT・INコース 88打
フローラ・ヴィル・ゴルフ&カントリークラブ 1R ベスト 100打 最新 2023.05
