ROUND #037|ザ・GC竜ヶ崎。チップインバーディも101打
2022年2月21日(月)。晴れ・強風。 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 101打、パット36。
前半OUT50打(+14)・後半IN51打(+15)。
前半OUTのH2(Par5・587y)でチップインバーディ(4打・0パット)を達成したものの、H6で7打(+4)、H7で7打(+3)と連続大叩き。後半INもH12で8打(+5)の大叩きがあり101打。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 50 |
| Putt | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| ± | E | -1 | +2 | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +14 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | E | +5 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +15 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 50 | 18 |
| 後半(IN) | 51 | 18 |
| 合計 | 101 | 36 |
H2でチップインバーディを決めたものの、強風の中でH6・H7・H12などで大叩きが続き101打。竜ヶ崎の距離と難易度を痛感したラウンド。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 海老フライ、ペスカトーレ、粗挽きハンバーグ、竜ヶ崎御膳(季節献立) |
| 名物・人気料理 | 中華ちまきセット(朝食)、フレンチトースト、デザートのアップルパイ・ガトーショコラ |
| 価格帯 | 1,500円〜2,500円程度 |
| メモ | GRAND PGM系列。全面ガラス張りで眺望抜群のレストラン。月替わり献立PDFをチェック推奨。 |
ROUND #038へ続く。