コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 |
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市泉町字原口1592-77 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール |
| 全長 | 6,679Y |
| グリーン | ベント |
| 設計者 | 加藤 俊輔 |
| コースレート | 71.8 |
| 楽天GORA評価 | ⭐ 4.3 / 5.0(3,356件・2026年8月時点) |
| アクセス | 首都圏中央連絡自動車道・牛久阿見ICから10km以内 |
| 使用コース | IN・OUTコース |
| 今回の統計 | 前半IN40(+4) / 後半OUT45(+9) |
| 天候 | — |
御当地グルメ・おみやげ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 御当地グルメ | 霞ヶ浦の佃煮・れんこん料理 |
| おみやげ | 干しいも・霞ヶ浦れんこん |
2022年11月15日(火)。 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 85打、パット34。前半IN40打(+4)・後半OUT45打(+9)。
📝 このラウンドの振り返り
2022年11月15日(火)、ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県)をIN→OUTスタートで回り、結果は85打。前半IN40打(+4)、後半OUT45打(+9)という内訳だった。
前半INは9ホールすべてをボギー以内にまとめ、+4の40打。崩れたホールが一つもないこの安定感が、この日の85打を支えてくれた。後半OUTで歯車が狂ったのは2番(Par4を6打)と3番(Par5を7打)で、ともに+2。ここを叩いてしまったのが悔やまれる。
それでも最終9番ではPar4を3打、この日唯一のバーディで締めくくれたのは収穫だ。パットは合計34、パーオン率は4/18と物足りないが、ボギーオンは16/18と粘れている。
次回は後半の2番・3番のような大叩きをひとつでも減らし、前半の安定感を18ホール通して持続させたい。そうすれば80打前後も十分に狙えるはずだ。
スコアカード
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| ± | E | +1 | +1 | E | E | +1 | +1 | +1 | E | +4 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 45 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| ± | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +9 |
サマリー
| スコア | パット | パーオン率 | ボギーオン率 | |
|---|---|---|---|---|
| 前半(IN) | 40 | 15 | 2/9(22.2%) | 9/9(100.0%) |
| 後半(OUT) | 45 | 19 | 2/9(22.2%) | 7/9(77.8%) |
| 合計 | 85 | 34 | 4/18(22.2%) | 16/18(88.9%) |
前半INの40打(+4)は圧巻。後半OUTで崩れたが前半の貯金で85打。前半レベルを後半に持続できれば80打前後も視野に入る。
ROUND #081へ続く。