ROUND #055|太平洋クラブ大洗。H2大叩き(+5)が響いた93打
2022年7月18日(月)。 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 93打、パット37。
前半IN45打(+9)・後半OUT48打(+12)。
後半OUTコースのH2(Par5)で10打(+5)の大叩き。H6(Par4)でバーディを達成(3打・1パット)したが、大叩きの影響が大きく48打。パット37と多く、3パットが続いたラウンド。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 48 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +1 | +5 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +12 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 45 | 21 |
| 後半(OUT) | 48 | 16 |
| 合計 | 93 | 37 |
H6バーディを達成したが、H2(Par5)の10打(+5)の大叩きが痛すぎた。1ホールのミスを最小限に抑えるマネジメントが課題。パット37も改善点。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 旬の素材を使った和洋折衷ランチバイキング |
| 名物・人気料理 | シフォンケーキ(デザート)が好評、バイキングの種類豊富さが売り |
| 価格帯 | 2,000円前後(要確認:TEL 029-264-7775) |
| メモ | コースを見渡す明るいレストランで出来たて料理を提供。「満足度◎」と評判。 |
ROUND #056へ続く。