コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ大洗 |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町成田町3137 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール |
| 全長 | 6,700ヤード(レギュラー) |
| グリーン | ベント |
| 設計者 | 小林光昭 |
| コースレート | 情報未掲載 |
| 楽天GORA評価 | ⭐ 4.5 / 5.0(7,785件・2026年8月時点) |
| アクセス | 東水戸道路・水戸大洗ICから15km以内 |
| 使用コース | IN・OUTコース |
| 今回の統計 | 前半IN45(+9) / 後半OUT45(+9) |
| 天候 | — |
御当地グルメ・おみやげ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 御当地グルメ | あんこう鍋・那珂湊の海鮮 |
| おみやげ | 干しいも(ひたちなか産)・あんこうの干物 |
2022年9月20日(火)。 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 90打、パット33。前半IN45打(+9)・後半OUT45打(+9)。
📝 このラウンドの振り返り
2022年9月20日、太平洋クラブ大洗シャーウッドコースでのラウンドは90打ちょうど。IN→OUTスタートで、前半IN45打(+9)・後半OUT45打(+9)と、前後半まったく同じスコアにまとまった。
スコアカードを見返すと、全18ホールがきれいに+1のボギー。大叩きしたホールが一つもなかった代わりに、パーを拾えたホールも一つもなかった。良くも悪くも、淡々とボギーを積み重ねた一日だったということだ。
数字でいちばん引っかかるのはパーオン率0/18。グリーンに直接乗せられたホールがゼロで、すべてアプローチからの寄せワンを狙う展開になっていた。パットは33。ボギーオン率は83.3%と悪くないだけに、次回はここから一段、パーオンを一つでも増やして43打台を狙いたい。
スコアカード
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9 |
サマリー
| スコア | パット | パーオン率 | ボギーオン率 | |
|---|---|---|---|---|
| 前半(IN) | 45 | 17 | 0/9(0.0%) | 8/9(88.9%) |
| 後半(OUT) | 45 | 16 | 0/9(0.0%) | 7/9(77.8%) |
| 合計 | 90 | 33 | 0/18(0.0%) | 15/18(83.3%) |
前後半45打ずつの均等な90打。大崩れなし安定のラウンド。90切りへ向けて前後半どちらかでも43打台に抑えることが次のステップ。
ROUND #070へ続く。