コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ大洗 |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町成田町3137 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール |
| 全長 | 6,700ヤード(レギュラー) |
| グリーン | ベント |
| 設計者 | 小林光昭 |
| コースレート | 情報未掲載 |
| 楽天GORA評価 | ⭐ 4.5 / 5.0(7,785件・2026年8月時点) |
| アクセス | 東水戸道路・水戸大洗ICから15km以内 |
| 使用コース | OUT・INコース |
| 今回の統計 | 前半OUT47(+11) / 後半IN46(+10) |
| 天候 | — |
御当地グルメ・おみやげ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 御当地グルメ | あんこう鍋・那珂湊の海鮮 |
| おみやげ | 干しいも(ひたちなか産)・あんこうの干物 |
2022年7月3日(日)。 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 93打、パット36。前半OUT47打(+11)・後半IN46打(+10)。
📝 このラウンドの振り返り
2022年7月3日、太平洋クラブ大洗シャーウッドコースをOUT→INでまわり、結果は93打。前半OUT47(+11)・後半IN46(+10)と、前後半そろって+10を超えてしまった。
出だしのH1(Par4)をいきなり3打・1パットのバーディで発進できたのは大きな収穫だった。だが流れに乗れず、OUTはH9(Par5)の8打=+3が最大の傷。ほかにもH4・H6で+2、後半もH17(Par5)で+2と、長いホールやパー3で叩いてしまう悪い癖が出た。
数字を見れば、やはりパット36が重い。パーオンは2/18(11.1%)と少なく、グリーン周りからの寄せとファーストパットの精度が今のスコアを決めている。一方でボギーオンは14/18(77.8%)と、大崩れさえなければ粘れている手応えもある。
次回はまずPar5での大叩きをなくし、3パットを減らすこと。この二つを課題に、もう一度この大洗で90切りに挑みたい。
スコアカード
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 47 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| ± | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +10 |
サマリー
| スコア | パット | パーオン率 | ボギーオン率 | |
|---|---|---|---|---|
| 前半(OUT) | 47 | 18 | 2/9(22.2%) | 6/9(66.7%) |
| 後半(IN) | 46 | 18 | 0/9(0.0%) | 8/9(88.9%) |
| 合計 | 93 | 36 | 2/18(11.1%) | 14/18(77.8%) |
H1バーディで幸先良いスタートも、その後崩れて93打。パット36の多さが課題。3パットを減らすことが次回への修正点。
ROUND #054へ続く。