ROUND #053|太平洋クラブ大洗。H1バーディも93打
2022年7月3日(日)。 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 93打、パット36。
前半OUT47打(+11)・後半IN46打(+10)。
前半OUTのH1(Par4)でバーディを達成(3打・1パット)。しかし前後半ともに+10超と崩れ93打。パット36と多く、パッティングの課題が残るラウンド。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 47 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| ± | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +11 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 47 | 18 |
| 後半(IN) | 46 | 18 |
| 合計 | 93 | 36 |
H1バーディで幸先良いスタートも、その後崩れて93打。パット36の多さが課題。3パットを減らすことが次回への修正点。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 旬の素材を使った和洋折衷ランチバイキング |
| 名物・人気料理 | シフォンケーキ(デザート)が好評、バイキングの種類豊富さが売り |
| 価格帯 | 2,000円前後(要確認:TEL 029-264-7775) |
| メモ | コースを見渡す明るいレストランで出来たて料理を提供。「満足度◎」と評判。 |
ROUND #054へ続く。