ROUND #235|太平洋クラブ益子PGAコース。前半の苦戦を後半で挽回した89打
2025年3月15日(土)。微風。 太平洋クラブ益子PGAコース(栃木県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット32。
前半(IN)46打(+11)・後半(OUT)43打(+7)——前半INで苦戦したが後半OUTで安定したプレーを取り戻し89打でまとめた。
前半INは10番Par5で8打(+3)の大叩きを筆頭に、全体的に大叩きが散発し46打(+11)。後半OUTに入ると落ち着きを取り戻し、1ダブルボギー以内のホールが続き43打(+7)。パット32は安定しており、グリーン上でのプレーは課題なし。アプローチとショートゲームの精度が上がれば80台前半が見えてくる内容だった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ益子PGAコース |
| 所在地 | 栃木県益子町 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par71 |
| 総距離 | 6288y |
| 今回の統計 | 前半IN46(+11) / 後半OUT43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半OUTの安定プレー 後半OUTは+7の43打と安定。ショットの方向性が安定したことで大きな崩れを防いだ。
② 前半IN10番Par5の大叩き 10番Par5(510y)で8打(+3)は前半最大の痛手。距離のある5番ホールでの戦略的アプローチが課題。
③ パット安定の維持 パット32は前回並みの安定。グリーン上での読みが一貫しており好調を維持している。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| ± | +3 | ー | △ | △ | ー | □ | △ | △ | □ | +11 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| ± | □ | △ | □ | ー | ー | ー | ー | □ | △ | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 46 | 15 |
| 後半(OUT) | 43 | 17 |
| 合計 | 89 | 32 |
3月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #231 | 千代田CC | 87 | 33 |
| #232 | ノースショアCC | 88 | 35 |
| #233 | 白帆CC | 90 | 29 |
| #234 | PGMマリアGC | 89 | 33 |
| #235 | 太平洋クラブ益子PGA | 89 | 32 |
3月5戦目。前半の苦戦を後半で挽回。89打は実力を示す安定したスコア。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 益子焼の器で楽しむ益子定食、栃木県産いちごのスイーツ、那須牛のハンバーグ |
| 名物・人気料理 | 陶芸の町・益子ならではの器でいただく地元食材料理 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 89打でまとめた充実のラウンド後のランチ |
ROUND #236へ続く。