ROUND #239|霞ヶ浦カントリー倶楽部。前半の好調を後半に活かせなかった88打
2025年4月28日(月)。微風。 霞ヶ浦カントリー倶楽部(茨城県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 88打、パット32。
前半(OUT)42打(+6)・後半(IN)46打(+10)——前半OUTで42打という好スタートを切ったが、後半INで崩れた88打。
前半OUTは全体的に安定したプレーで42打(+6)。後半INは10番Par4で6打(□+2)の大叩きで崩れ始め、13番Par4で5打(△+1)、14番Par4で6打(△+1)など大叩きが連続し46打(+10)。後半INの11番Par4では3打(-1)のバーディーが飛び出したが、全体的には後半の崩れが響いた。パット32は安定しており内容は悪くない。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6091y |
| 今回の統計 | 前半OUT42(+6) / 後半IN46(+10) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半IN11番Par4バーディー 後半11番Par4(339y)で3打(-1)のバーディー。後半の崩れの中で光る一打だった。
② 後半IN10番の出鼻をくじかれた大叩き 後半スタートの10番Par4で6打(+2)。後半のスタートホールでの失敗が後半全体の流れを悪くした。
③ 前半OUTの安定感を後半に 前半42打という好内容。このパフォーマンスを後半にも持続できれば85打以下も射程内。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| ± | ー | △ | △ | △ | ー | □ | △ | ー | ー | +6 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 46 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| ± | □ | ○ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | △ | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 42 | 15 |
| 後半(IN) | 46 | 17 |
| 合計 | 88 | 32 |
4月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #237 | 飯能くすの樹CC | 96 | 34 |
| #238 | PGM武蔵GC | 84 | 32 |
| #239 | 霞ヶ浦CC | 88 | 32 |
4月3戦目は88打。前半42打の好内容があるだけに後半の崩れが惜しい。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 霞ヶ浦のワカサギ天ぷら、かすみがうらの鯉こく、茨城産メロンデザート |
| 名物・人気料理 | 霞ヶ浦の淡水魚を使った郷土料理が絶品 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 春の霞ヶ浦を眺めながらのランチは格別 |
ROUND #240へ続く。