ROUND #048|オーク・ヒルズCC。H3チップインイーグル含む86打
2022年5月19日(木)。晴れ・微風。 オーク・ヒルズカントリークラブ(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 86打、パット29。
前半IN44打(+8)・後半OUT42打(+6)。
後半OUTのH3(Par5・441y)でチップインイーグルを達成(3打・0パット)。この2打の貯金が86打達成の鍵となった。パット29の低い数字も好スコアの要因。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| ± | +1 | +1 | E | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | E | +8 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| ± | E | +1 | -2 | +3 | +1 | +2 | E | +1 | E | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 44 | 16 |
| 後半(OUT) | 42 | 13 |
| 合計 | 86 | 29 |
H3(Par5)でチップインイーグル(-2)を達成!0パットの完璧な第3打で2打得した。パット29の効率も相まって86打の好スコア。5月の充実したゴルフを象徴するラウンド。
ROUND #049へ続く。