ROUND #076|大多喜CC(西・東)。H1チップインバーディも東49打が響き93打
2022年10月22日(土)。 大多喜カントリークラブ(千葉県)、西→東コース、レギュラーティー。
スコアは 93打、パット31。
前半西44打(+8)・後半東49打(+13)。
前半西コースのH1(Par4)でチップインバーディを達成(3打・0パット)。西コースは44打(+8)とまずまずの内容も、後半東コースで49打(+13)と崩れた93打。
スコアカード
前半(西コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 |
| Putt | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| ± | -1 | +1 | +1 | E | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +8 |
後半(東コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 49 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | -1 | +13 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(西) | 44 | 15 |
| 後半(東) | 49 | 16 |
| 合計 | 93 | 31 |
西H1チップインバーディで幸先良いスタートも、後半東の49打(+13)が響いて93打。東コースの後半崩れを防ぐことが次回の課題。
ROUND #077へ続く。