ROUND #031|白帆CC。H6チップイン含む92打
2022年1月15日(土)。晴れ・微風。 白帆カントリークラブ(千葉県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 92打、パット29。
前半IN46打(+10)・後半OUT46打(+10)。
後半OUTのH6(Par3)でチップインバーディを達成(2打・0パット)。前後半ともに46打と均等な内容で92打にまとめた。パット29は効率の良い数字。チップインがある一方、H1で8打(+3)と大叩きも。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 白帆カントリークラブ |
| 所在地 | 千葉県 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半IN46(+10) / 後半OUT46(+10) |
🏌️ コース攻略ポイント
① H6チップインバーディ——0パットの完璧なアプローチ OUTコースH6(Par3)でチップインバーディ。0パットで終わるアプローチ精度が今後の武器になる。
② OUTのH1(8打+3)——Par5でも大叩きを防ぐ OUTスタートのH1(Par5)で8打と大叩き。Par5はスコアメイクのチャンスにしたい。
③ パット29の効率——アプローチとパットの好内容 18ホールで29パットは低パット数の部類。アプローチの精度が高かった証拠。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +3 | +1 | +2 | +1 | E | +1 | E | +2 | E | +10 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 46 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| ± | +3 | E | +2 | E | +1 | -1 | +2 | +1 | +2 | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 46 | 16 |
| 後半(OUT) | 46 | 13 |
| 合計 | 92 | 29 |
白帆CCの推移(2022年)
| ラウンド | 日付 | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #031 | 2022/01/15 | 92 | 29 |
前後半46-46の均等な92打。OUTのH6でチップインバーディを決め、パット29の効率的なラウンドだった。H1の8打が課題として残るが、良い内容の1月ラウンド。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | ハンバーグランチ(1,870円)、うな重(2,090円)、そば定食(1,430円) |
| 名物・人気料理 | ゆず塩ラーメン+ミニマグロ丼セット、マグロ丼(赤身・ネギトロ二色盛り) |
| 価格帯 | 550円〜2,090円 |
| メモ | 大きな窓からコースの景色を眺めながら食事できる。和食中心の落ち着いた構成。 |
ROUND #032へ続く。