ROUND #050|セントラルGC麻生コース。前後半ともに崩れた98打
2022年6月5日(日)。 セントラルゴルフクラブ麻生コース(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 98打、パット30。
前半IN48打(+12)・後半OUT50打(+14)。
前半INはH11(Par5)で8打(+3)の大叩きが響き48打。後半OUTもH1(Par4)で7打(+3)、H2(Par5)で7打(+2)と序盤から崩れ50打となり合計98打。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| ± | +2 | +3 | E | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +12 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Score | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +14 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 48 | 12 |
| 後半(OUT) | 50 | 18 |
| 合計 | 98 | 30 |
前後半ともに崩れた98打。INのH11(+3)・OUTの序盤連続大叩きが致命的。ミスを連鎖させないマネジメントが課題。
ROUND #051へ続く。