ROUND #044|烏山城CC(本丸・二の丸)。107打
2022年4月22日(金)。晴れ・微風。 烏山城カントリークラブ(栃木県)、本丸→二の丸コース、レギュラーティー。
スコアは 107打、パット36。
前半本丸55打(+19)・後半二の丸52打(+16)。
前半本丸のH6(Par4)でチップインバーディ(3打・1パット)を達成。しかしH1・H2・H5・H8・H9で大叩きが続き55打。後半二の丸も全体的に崩れ107打となった。初コースで難しさを痛感したラウンド。
スコアカード
前半(本丸コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 55 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | -1 | +1 | +3 | +3 | +19 |
後半(二の丸コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +3 | +2 | +3 | E | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +16 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(本丸) | 55 | 18 |
| 後半(二の丸) | 52 | 18 |
| 合計 | 107 | 36 |
本丸H6でチップインバーディを決めたが、大叩きが相次ぎ107打。初コースの烏山城CCは難易度が高く、27ホールのコースレイアウトにも戸惑った。次回は戦略を立て直して挑みたい。
ROUND #045へ続く。