ROUND #236|ザ・インペリアルカントリークラブ。バーディーを交えた89打
2025年3月20日(木)。微風。 ザ・インペリアルカントリークラブ(茨城県)、中→東→西、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット36。
前半(中→東)44打(+8)・後半(東→西)45打(+9)——前後半ともに安定した内容で、後半7番でバーディーを奪取した89打。
前半は序盤の中コースと東コースを組み合わせた構成で44打(+8)。2番Par4で6打(□+2)など大叩きはあるものの全体的にボギーペースでまとめた。後半東→西コースでは7番Par4(339y)で3打(-1)のバーディー!1番Par4でも6打(□+2)の大叩きがあったが全体的に安定し45打(+9)。パット36はやや多めだが、ロングパットの距離感調整が今後の課題。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | ザ・インペリアルカントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6078y |
| 今回の統計 | 前半(中→東)44(+8) / 後半(東→西)45(+9) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半7番Par4バーディー 後半7番Par4(339y)でバーディーを奪取。この距離でのドライバーとアプローチが冴えた。
② 1番Par4の大叩き対策 後半1番Par4(333y)で6打(+2)。短いホールでもティーショットのミスが連鎖しやすい点に注意が必要。
③ パット36の改善 36パットは課題。1パットのチャンスでの成功率向上がスコアアップに直結する。
スコアカード
前半(中→東)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| ± | △ | □ | ー | △ | △ | △ | □ | ー | ー | +8 |
後半(東→西)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| ± | □ | △ | △ | □ | △ | ー | ○ | ー | +3 | +9 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(中→東) | 44 | 18 |
| 後半(東→西) | 45 | 18 |
| 合計 | 89 | 36 |
3月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #231 | 千代田CC | 87 | 33 |
| #232 | ノースショアCC | 88 | 35 |
| #233 | 白帆CC | 90 | 29 |
| #234 | PGMマリアGC | 89 | 33 |
| #235 | 太平洋クラブ益子PGA | 89 | 32 |
| #236 | ザ・インペリアルCC | 89 | 36 |
3月6連戦は87〜90打の安定したスコアが続いた。バーディーも複数回奪取し充実の3月。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 茨城産常陸牛の鉄板焼き、水戸の納豆料理、霞ヶ浦の佃煮定食 |
| 名物・人気料理 | 茨城の高級食材を使ったコースランチが人気 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | バーディーで盛り上がった充実のランチ |
ROUND #237へ続く。