ROUND #038|芝山GC。H6・H15の大叩きで101打
2022年2月22日(火)。晴れ・微風。 芝山ゴルフ倶楽部(千葉県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 101打、パット34。
前半OUT53打(+17)・後半IN48打(+12)。
前半OUTはH6(Par4)で8打(+4)の大叩きが響き53打。後半INはH15(Par4)で9打(+5)の大叩きがあったものの、H18(Par4)でパーを取りまとめた。2日連続の100超えとなった。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 53 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | +3 | +2 | +17 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 48 |
| Putt | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +1 | +1 | +1 | E | +1 | +5 | +1 | +2 | E | +12 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 53 | 18 |
| 後半(IN) | 48 | 16 |
| 合計 | 101 | 34 |
H6の8打・H15の9打という2つの大叩きで101打。後半INはH18でパーで締めたが及ばず。2日連続100超えとなった2月後半。大叩きを1ホールに抑えることが課題。
ROUND #039へ続く。