ROUND #220|富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース。前後半同点の98打
2024年11月30日(土)。微風。 富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース(静岡県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 98打、パット41。
前半(OUT)49打(+13)・後半(IN)49打(+13)——前後半まったく同じスコアの98打。
前半OUTは8番Par5で8打(+3)のトリプルボギー、3番Par5でも7打(+2)など49打(+13)。後半INは18番Par4で7打(+3)のトリプルボギー、12番Par3でも5打(+2)など49打(+13)。前後半とも+13という一貫した結果も、パット41が足を引っ張る内容だった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース |
| 所在地 | 静岡県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半OUT49(+13) / 後半IN49(+13) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 8番Par5(8打・+3)の大叩き対策 Par5で8打は今シーズン最悪水準の失点。刻みとリスク管理の徹底が最重要課題。
② 18番Par4(7打・+3)の最終ホール大叩き 最終ホールでのトリプルボギーは精神的なダメージが大きい。最後まで集中力を維持することが鍵。
③ パット41の改善 41パットは昨日の40パットに続く多パット。2日連続での多パットはグリーン上の課題が明確。距離感と読みの根本的改善が必要。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 |
| ± | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | +13 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| ± | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +13 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 49 | 22 |
| 後半(IN) | 49 | 19 |
| 合計 | 98 | 41 |
11月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #214 | 太平洋クラブ益子PGA | 94 | 33 |
| #215 | ゴルフ5サニーフィールド | 92 | 37 |
| #216 | 希望丘CC | 92 | 33 |
| #217 | オールドオーチャードGC | 88 | 37 |
| #218 | ゴルフ5サニーフィールド | 88 | 33 |
| #219 | 涼仙GC | 99 | 40 |
| #220 | 富士スタジアム南 | 98 | 41 |
11月最終2ラウンドは99・98打と苦しい結果。2日連続で40パット超えは今シーズンの大きな課題。大叩きとパット難の同時改善が12月以降の最重要テーマ。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 富士山麓の湧水豆腐定食、静岡名物桜えびのかき揚げ定食、駿河湾産しらす丼 |
| 名物・人気料理 | 富士山を望む絶景の中で楽しむ静岡グルメ。桜えびやしらすなど駿河湾の海の幸が充実。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | 富士山を望む静岡県のゴルフ場。2日連続遠征ラウンドの最終日、11月30日の締めくくりは98打。 |
ROUND #221へ続く。