ROUND #212|PGM石岡ゴルフクラブ。10番大叩きスタートも89打
2024年10月19日(土)。微風。 PGM石岡ゴルフクラブ(茨城県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット32。
前半(IN)42打(+6)・後半(OUT)47打(+11)——初ホール10番の大叩きを乗り越えた89打。
前半INは10番Par4でいきなり7打(+3)という最悪のスタートとなったが、その後は安定したプレーで42打(+6)に持ちこたえた。後半OUTは2番・4番でダブルボギー、5番Par5でも6打(+1)など47打(+11)。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | PGM石岡ゴルフクラブ(GRAND PGM) |
| 所在地 | 茨城県石岡市 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半IN42(+6) / 後半OUT47(+11) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 10番Par4(7打・+3)の大叩きからの立て直し 最初のホールで7打という悪夢のスタートも、残り8ホールを3オーバーに抑えた精神力は光る。
② 後半OUT全ホール2パットの安定 後半は全ホール2パット(18パット)という非常に安定したパッティング。ショットの精度が上がれば80打台前半が見える。
③ 後半3番・6番のダブルボギー管理 後半3番Par4(6打・+2)・6番Par4(6打・+2)が後半を崩した。この2ホールがボギーなら45打に抑えられた。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Putt | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ± | +3 | E | E | +1 | E | +1 | E | E | +1 | +6 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | E | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +11 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 42 | 14 |
| 後半(OUT) | 47 | 18 |
| 合計 | 89 | 32 |
10月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #209 | 東ノ宮CC | 87 | 32 |
| #210 | PGM武蔵GC | 78 | 27 |
| #211 | 玉造GC珠月 | 85 | 31 |
| #212 | PGM石岡GC | 89 | 32 |
10番7打という最悪スタートをよく89打に抑えた。後半の全2パットが示すパッティングの安定感。ショットが揃えば80打台が固定できる。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 石岡産野菜の定食、常陸牛のすき焼き御膳、茨城産栗のモンブランデザート |
| 名物・人気料理 | 茨城県石岡市の豊かな食材を活かしたメニュー。秋は地元野菜が充実。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | GRAND PGMグループの石岡コース。秋の茨城・石岡でのラウンド。 |
ROUND #213へ続く。