ROUND #157|太平洋クラブ益子PGAコース。前後半各+9の均等ラウンド
2024年1月13日(土)。晴れ・微風。 太平洋クラブ益子PGAコース(栃木県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット37。
前半(IN)44打(+9)・後半(OUT)45打(+9)——前後半でほぼ同等の内容。
Par71のコースで合計+18の89打。後半OUT9番で7打(+3)と大叩きがあったものの、全体的にはまとめたラウンド。
同伴者
| プレーヤー | スコア |
|---|---|
| TU先輩 | 91 |
| N先輩 | 95 |
| NOBU(自分) | 89 |
⚔️ ライバルとの攻防
TU先輩 は91打、こちら89打——2打差の勝利。TU先輩 は前半IN14番Par3で7打(+4)・17番Par4で8打(+4)と連続大やらかし、「このコースはPar71なのにOBゾーンが多すぎる」と環境への苦言を呈していた。こちらも後半OUT9番Par4で7打(+3)のやらかしがありながら、それでも2打差で上回った。
N先輩 は95打、こちら89打——6打差の快勝。N先輩 は前半IN12番Par4で7打(+3)とやらかした。こちらをライバルと思っていないのが明白だが——そこがまた N らしい。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ益子PGAコース |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par71 |
| 今回の統計 | 前半IN44(+9) / 後半OUT45(+9) |
🏌️ コース攻略ポイント
① Par71でも各+9は重い Par71のコースで合計89打(+18)は、理想の+10〜12台にはまだ距離がある。
② INコースのダブルボギー3つを減らす H13・H15・H18でダブルボギーが続いた。ロングホールの後のパー4での集中力が鍵。
③ OUTコース9番の立て直し 9番Par4で7打(+3)は痛い失点。スコアをまとめていただけに悔やまれる。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| ± | +1 | +1 | E | +2 | +1 | +2 | E | E | +2 | +9 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| ± | +1 | +1 | +2 | +1 | E | E | +1 | E | +3 | +9 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 44 | 17 |
| 後半(OUT) | 45 | 20 |
| 合計 | 89 | 37 |
2024年1月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #152 | 笠間CC | 89 | 31 |
| #153 | 太平洋クラブ大洗 | 93 | 32 |
| #154 | 東筑波CC | 89 | 36 |
| #155 | スプリングフィルズ | 86 | 35 |
| #156 | 美浦GC | 94 | 38 |
| #157 | 太平洋クラブ益子 | 89 | 37 |
Par71のコースで89打。前後半各+9の均等な内容。9番の大叩きさえなければ85打台も見えていた。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 益子焼きの器で楽しむ益子定食、栃木牛ステーキ御膳、季節の天ぷら御膳 |
| 名物・人気料理 | 栃木の食材を活かした和食メニュー。益子焼きの器でのランチは特別な体験。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | 太平洋クラブ系列。PGAコースならではの本格的なコースレイアウト。益子の陶芸の里に近く、ラウンド後の観光も楽しめる。 |
ROUND #158へ続く。