ROUND #052|馬頭GC。OUT連続バーディで42打の88打
2022年7月3日(日)。 馬頭ゴルフクラブ(栃木県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 88打、パット33。
前半IN46打(+10)・後半OUT42打(+6)。
後半OUTコースのH8(Par3)でチップインバーディ(2打・0パット)、H9(Par5)でバーディ(4打・1パット)を連続達成。後半42打(+6)と修正し88打。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +10 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| ± | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 46 | 17 |
| 後半(OUT) | 42 | 16 |
| 合計 | 88 | 33 |
OUTのH8チップインバーディ・H9バーディの連続バーディが圧巻。後半42打(+6)と修正し88打。夏ゴルフの好調を示す一戦。
ROUND #053へ続く。