ROUND #265|益子ヒルズゴルフクラブ。後半39打の好内容で82打。
2025年11月15日(土)。曇り・微風。 益子ヒルズゴルフクラブ(栃木県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 82打、パット35。
前半(IN)43打(+9)・後半(OUT)39打(+3)——Par70のコースで前後半の明暗が分かれたラウンド。
益子ヒルズはPar70のコース。前半IN(Par34)は10番ダブルボギーや18番ダブルボギーがあり43打(+9)と苦戦。後半OUT(Par36)は2番Par4でバーディーを奪い、全体的に安定した39打(+3)の好内容。合計82打(+12)は当コースとしては標準的な内容。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 益子ヒルズゴルフクラブ |
| 所在地 | 栃木県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par70 |
| 総距離 | 4905y |
| 今回の統計 | 前半IN43(+9) / 後半OUT39(+3) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半OUT2番(Par4・294y)バーディー 短いPar4でのバーディー奪取。積極的な第1打がバーディーチャンスを生んだ。
② 前半IN全体の安定感強化 +9はPar34のコースとしてはやや多め。前半にもっとパーを取れれば80打を切る射程に入る。
③ 総距離4905yのコース特性 距離が短い分、正確さとアプローチ力が問われる。フェアウェイキープとグリーンオンの精度が鍵。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 |
| Putt | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| ± | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +9 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| ± | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +3 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 43 | 19 |
| 後半(OUT) | 39 | 16 |
| 合計 | 82 | 35 |
11月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #263 | 玉造GC 若海 | 86 | 37 |
| #264 | 益子CC | 87 | 32 |
| #265 | 益子ヒルズGC | 82 | 35 |
82打(Par70コースで+12)。後半39打の安定感が光った。前半の安定感を後半に合わせれば80打以内も射程に入る。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 益子焼の器で食べる定食、栃木の芋フライ、益子産野菜のサラダ |
| 名物・人気料理 | 益子の陶器で楽しむランチは特別な体験。芋フライは栃木ソウルフード |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 82打(Par70で+12)。後半39打の好内容。バーディーあり。 |
ROUND #266へ続く。