ROUND #245|白鳳カントリー倶楽部。バーディーを交えた安定の85打
2025年6月28日(土)。微風。 白鳳カントリー倶楽部(茨城県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 85打、パット32。
前半(OUT)42打(+6)・後半(IN)43打(+7)——前後半ともに安定したプレーで85打。6月の好調を締めくくる一戦。
前半OUTは4番Par5で6打(△+1)、7番Par5で6打(△+1)などはあるが全体的に安定。10番Par5(504y)でバーディーを奪取する場面もあり42打(+6)でまとめた。後半INは10番Par4で7打(+3)の大叩きがあったが11番Par3でボギーに抑えるなど全体的にボギーペース。後半最終18番Par5でも安定してまとめ43打(+7)。6月を85打で締めくくった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 白鳳カントリー倶楽部 |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6343y |
| 今回の統計 | 前半OUT42(+6) / 後半IN43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半OUT10番Par5バーディー 前半コースの中でバーディーを奪取。6月の好調が継続していることを示した。
② 後半IN10番Par4の大叩き 後半10番Par4(366y)で7打(+3)は今日最大の失点。後半スタートホールでの安定が課題。
③ 6月の安定したパフォーマンス 6月を通じて85〜93打の範囲でまとめている。夏に向けての好調なベースが作れている。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| ± | ー | □ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | +6 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 |
| Putt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| ± | +3 | △ | ー | ー | △ | △ | ー | △ | ー | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 42 | 18 |
| 後半(IN) | 43 | 16 |
| 合計 | 85 | 32 |
6月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #241 | 太平洋クラブ大洗シャーウッド | 91 | 34 |
| #242 | 東ノ宮CC | 93 | 32 |
| #243 | 森永高滝CC | 86 | 30 |
| #244 | 太平洋クラブ益子PGA | 85 | 35 |
| #245 | 白鳳CC | 85 | 32 |
6月を85打で締めくくり。5戦で91〜85打と右肩下がりの好調。7月も期待大。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 笠間の栗ご飯、常陸牛の鉄板ステーキ、茨城産野菜のサラダランチ |
| 名物・人気料理 | 茨城県産の旬の食材を使った定食が人気 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 6月最後のラウンドを85打で締めくくり満足のランチ |
ROUND #246へ続く。