ROUND #164|太平洋クラブ大洗シャーウッドコース。16番トリプルで90打
2024年2月25日(日)。曇り・微風。 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース(茨城県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 90打、パット37。
前半(IN)47打(+11)・後半(OUT)43打(+7)——後半43打と踏ん張ったが前半のダメージが大きかった。
前半16番Par3(175y)で6打(+3)のトリプルボギーが最大の失点。12・13番のダブルボギー連発も響き、前半47打。後半OUTコースは安定した43打でまとめた。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町 |
| コースタイプ | 林間・海岸コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半IN47(+11) / 後半OUT43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 16番Par3でのトリプルを防ぐ 175yのショートホールで6打(+3)は痛すぎる失点。ティーショットの精度が鍵。
② 12・13番ダブルボギーの連続 12番(433y)と13番(321y)で連続ダブルボギー。中盤の集中力維持が課題。
③ 後半OUTの43打は安定 前半の崩れを43打でまとめた後半の安定感は評価できる。特に1番(384y)でのパーが流れを作った。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 47 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| ± | +1 | E | +2 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | E | +11 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| ± | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 47 | 19 |
| 後半(OUT) | 43 | 18 |
| 合計 | 90 | 37 |
2024年2月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #160 | 太平洋クラブ益子 | 86 | 37 |
| #161 | G7カントリー倶楽部 | 84 | 28 |
| #162 | オールドオーチャード | 85 | 36 |
| #163 | 太平洋クラブ益子 | 89 | 32 |
| #164 | 太平洋クラブ大洗 | 90 | 37 |
後半43打は安定。前半16番のトリプルが悔やまれる。ショートホールのティーショット精度を上げることが次の壁。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛のステーキ重(2,750円)、大洗名物あんこう鍋御膳(冬季限定)、海の幸定食 |
| 名物・人気料理 | 茨城県産食材を活かした季節のメニュー。冬季はあんこう料理が人気。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | 2024年2月、大洗シャーウッドでの2回目のラウンド。 |
ROUND #165へ続く。