ROUND #249|東筑波カントリークラブ。北→中、バーディーも大叩きが響き89打。
2025年8月2日(土)。曇り・微風。 東筑波カントリークラブ(茨城県)、北→中、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット29。
前半(北)47打(+11)・後半(中)42打(+6)——前半の大叩きが響いたラウンド。
前半北コースでは3番Par3でバーディーを奪う好プレーがあったものの、8番・9番で連続ダブルボギーを喫するなど崩れた場面が多く47打。後半中コースは42打(+6)と前半より安定。パットは合計29と標準的なパフォーマンスだった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 東筑波カントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6529y |
| 今回の統計 | 前半北47(+11) / 後半中42(+6) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半3番(Par3・157y)バーディー 短いショートホールでのバーディー奪取。ショートアイアンの精度が光った一打。
② 前半8・9番での連続大叩き 後半に向けての流れを切る失点。集中力の維持が課題。
③ 後半中コースの安定感 +6とスコアをまとめた後半。この安定感を前半から発揮できるかが今後の鍵。
スコアカード
前半(北)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| ± | +1 | +2 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +11 |
後半(中)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ± | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(北) | 47 | 15 |
| 後半(中) | 42 | 14 |
| 合計 | 89 | 29 |
8月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #249 | 東筑波CC | 89 | 29 |
89打。前半の大叩きが課題として残ったが、バーディーもあり内容は悪くない。後半の安定感を前半から出すことが次回の目標。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛のステーキ丼、茨城のれんこん料理、水戸の納豆定食 |
| 名物・人気料理 | 茨城ならではの常陸牛や地元野菜を使った料理が楽しめる |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 89打。バーディーあるも前半崩れが響いた。後半の安定感が光った。 |
ROUND #250へ続く。