ROUND #068|ニッソーCC。後半44打の安定で91打
2022年9月20日(火)。 ニッソーカントリークラブ(茨城県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 91打、パット34。
前半OUT47打(+11)・後半IN44打(+8)。
後半INは44打(+8)と安定した内容。前半OUTの47打が少し重く91打。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| ± | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | E | +11 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +1 | +1 | +8 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 47 | 17 |
| 後半(IN) | 44 | 17 |
| 合計 | 91 | 34 |
後半IN44打(+8)の安定した内容が光る。前半OUTの47打を40打台前半に抑えることができれば90切りが見えてくる。
ROUND #069へ続く。