ROUND #170|太平洋クラブ成田コース。17番大叩きで95打
2024年3月20日(水・祝)。強風。 太平洋クラブ成田コース(千葉県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 95打、パット30。
前半(OUT)46打(+10)・後半(IN)49打(+13)——後半の17番で大きく崩れた。
後半17番Par4(399y)で8打(+4)という大叩き。強風の影響もあってか、全体的にショットが安定しなかった。パット30は少ないだけに、ショットの精度が課題。
同伴者
| プレーヤー | スコア |
|---|---|
| G先輩 | 89 |
| NOBU(自分) | 95 |
⚔️ ライバルとの攻防
G先輩 は89打、こちら95打——6打差の敗北。同じ後半IN17番Par4でG先輩 も7打(+3)とやらかしたが、こちらは8打(+4)とさらに大きく崩れた。このホールの1打差が最後まで尾を引いた。強風の中でも安定してスコアを刻み続けた G——次の太平洋CLでリベンジを誓う。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ成田コース |
| 所在地 | 千葉県成田市 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半OUT46(+10) / 後半IN49(+13) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 強風時の戦略変更 強風時は無理にグリーンを狙わず、刻むゴルフで確実にボギーを取る戦略が大切。
② 後半17番の大叩き Par4・399yで8打(+4)は最大の失点。強風下でのティーショットのOBやハザードへの落下を防ぐ。
③ パット30は好調のサイン 30パットという少ない数字は、グリーンに近い位置でのアプローチが良かった証拠。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| ± | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | E | +2 | E | +1 | +10 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 49 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ± | +2 | +1 | +2 | +1 | E | +1 | E | +4 | +2 | +13 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 46 | 14 |
| 後半(IN) | 49 | 16 |
| 合計 | 95 | 30 |
3月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #168 | 瀬田GC 北コース | 100 | 39 |
| #169 | 千代田CC(茨城) | 96 | 38 |
| #170 | 太平洋クラブ成田 | 95 | 30 |
パット30の好記録ながら95打。強風下での17番大叩きが勝負を分けた。ショット精度の向上が急務。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 成田名物うな重御膳、千葉県産食材の定食、カレーライス |
| 名物・人気料理 | 成田空港近くの地の利を活かした多様なメニュー。成田のうなぎは全国的に有名。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,500円 |
| メモ | 太平洋クラブ系列。成田空港に近く、遠征ゴルフの起点としても人気の高いコース。 |
ROUND #171へ続く。