ROUND #071|豊里GC。後半OUT38打(+2)の驚異的スコアで86打
2022年10月2日(日)。 豊里ゴルフクラブ(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 86打、パット33。
前半IN48打(+12)・後半OUT38打(+2)。
後半OUTは38打(+2)の驚異的な好スコア。前半INの48打が重く最終86打。後半の内容だけ見れば最高レベルのラウンドだった。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| ± | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | E | +12 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| ± | +1 | E | E | E | E | +1 | E | E | E | +2 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 48 | 17 |
| 後半(OUT) | 38 | 16 |
| 合計 | 86 | 33 |
後半OUT38打(+2)は圧巻の内容。しかし前半INの48打が重く86打。前後半の落差16打は大きすぎる。前半から後半のような安定したゴルフができれば70台も夢ではない。
ROUND #072へ続く。