ROUND #255|ノースショアカントリークラブ。後半37打の快走で78打達成。
2025年8月23日(土)。曇り・微風。 ノースショアカントリークラブ(茨城県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 78打、パット31。
前半(IN)41打(+5)・後半(OUT)37打(+1)——後半の安定した内容が光ったラウンド。
前半INは17番Par3でバーディーを奪うなど41打(+5)でまとめた。後半OUTはほぼパーで淡々とスコアを重ね、8番Par3でバーディーも決めて37打(+1)の好スコア。合計78打と80台を大きく切る充実したラウンドとなった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | ノースショアカントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6430y |
| 今回の統計 | 前半IN41(+5) / 後半OUT37(+1) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半OUT8番(Par3・150y)バーディー 短めのショートホールでバーディー奪取。アイアンショットの精度が光った一打。
② 前半IN17番(Par3・150y)バーディー 前半にも短いPar3でバーディー。Par3での強さが今回のスコアの原動力。
③ 後半の安定したパープレー 後半+1という圧倒的な安定感。この内容を前半からも発揮することが目標。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 41 |
| Putt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| ± | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | +5 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| ± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 41 | 17 |
| 後半(OUT) | 37 | 14 |
| 合計 | 78 | 31 |
8月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #249 | 東筑波CC | 89 | 29 |
| #250 | 東筑波CC | 88 | 31 |
| #251 | 浅見GC | 79 | 29 |
| #252 | 東ノ宮CC | 86 | 37 |
| #253 | 浅見GC | 86 | 32 |
| #254 | 富士笠間 | 91 | 32 |
| #255 | ノースショアCC | 78 | 31 |
78打の好ラウンド!後半+1は圧巻のパフォーマンス。バーディー2つを含む安定した内容で8月ベストスコアを更新。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛のステーキ丼、茨城の手打ちそば、霞ヶ浦の海老天丼 |
| 名物・人気料理 | 茨城の地元食材を使った豪快な定食が人気 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 78打。後半37打の快走。バーディー2つの充実ラウンド。 |
ROUND #256へ続く。