ROUND #233|白帆カントリークラブ。18番バーディーフィニッシュで90打
2025年3月9日(日)。微風。 白帆カントリークラブ(茨城県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 90打、パット29。
前半(OUT)44打(+8)・後半(IN)46打(+10)——前半OUTで安定したプレーを見せた後、後半INでやや崩れたが18番のバーディーで締めくくった90打。
前半OUTは5番Par4で6打(□+2)、7番Par5で6打(△+1)などはあるものの全体的にボギーペースで44打(+8)。後半INは16番Par3で6打(+3)などの大叩きがあり46打(+10)。しかし最終18番Par4では3打(-1)のバーディーで気持ちよくラウンドを終了。パット29は今シーズン最少水準で、グリーン周りの安定感が光った。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 白帆カントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6446y |
| 今回の統計 | 前半OUT44(+8) / 後半IN46(+10) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半IN18番Par4バーディー 最終18番Par4(317y)でバーディーフィニッシュ。短めのホールでのアグレッシブなアプローチが決まった。
② 後半IN16番Par3の大叩き 16番Par3(160y)で6打(+3)は今日最大の痛いミス。ショートホールでのティーショットの精度が課題。
③ パット29の好調 わずか29パットで回れた。ショートゲームの改善がスコアを大きく左右している。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| ± | △ | ー | △ | ー | □ | △ | △ | △ | △ | +8 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 46 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| ± | △ | □ | △ | ー | △ | □ | +3 | △ | ○ | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 44 | 14 |
| 後半(IN) | 46 | 15 |
| 合計 | 90 | 29 |
3月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #231 | 千代田CC | 87 | 33 |
| #232 | ノースショアCC | 88 | 35 |
| #233 | 白帆CC | 90 | 29 |
3月3戦目は90打。バーディーフィニッシュとパット29が光ったが、後半INの修正が課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 霞ヶ浦湖畔の鮒料理、茨城産いも豚定食、れんこんコロッケ |
| 名物・人気料理 | 霞ヶ浦周辺ならではの淡水魚料理も楽しめる |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | バーディーフィニッシュで最高のランチタイムとなった |
ROUND #234へ続く。