ROUND #156|美浦ゴルフ倶楽部。7番バーディーも後半に崩れる94打
2024年1月8日(月・祝)。晴れ・弱風。 美浦ゴルフ倶楽部(茨城県)、レギュラーティー。
スコアは 94打、パット38。
前半OUT46打(+10)・後半IN48打(+12)——後半が崩れる苦しいラウンド。
前半7番Par3(175y)でバーディー(2打・1パット)という輝きもあったが、後半は14番で7打(+3)など大叩きが相次ぎ48打。パット38は3パットが目立った。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 美浦ゴルフ倶楽部 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半OUT46(+10) / 後半IN48(+12) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 7番Par3バーディーの再現性 175yのPar3で2打(バーディー)は素晴らしい。ショートホールでのアイアン精度を維持したい。
② 後半のパット数20は要改善 後半20パットは明らかに多い。グリーンの読みと距離感の改善が急務。
③ 1・3番の大叩きを防ぐ 1番(389y)で7打(+3)、3番(372y)で7打(+3)と序盤の大叩きが響いた。慎重なティーショットが必要。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| ± | +3 | +2 | +3 | +1 | E | E | -1 | E | +2 | +10 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 |
| Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | E | +12 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 46 | 18 |
| 後半(IN) | 48 | 20 |
| 合計 | 94 | 38 |
2024年序盤の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #152 | 笠間CC | 89 | 31 |
| #153 | 太平洋クラブ大洗 | 93 | 32 |
| #154 | 東筑波CC | 89 | 36 |
| #155 | スプリングフィルズ | 86 | 35 |
| #156 | 美浦GC | 94 | 38 |
7番Par3でバーディー2打という輝きも、後半のパット数20が響いた94打。グリーン周りの精度向上が次の課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 霞ヶ浦の幸を活かした郷土料理、日替わり定食、カツカレー |
| 名物・人気料理 | 地元食材を使った季節のメニュー。ボリューム満点で評判。 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,200円 |
| メモ | 霞ヶ浦近くに位置する自然豊かなコース。フラットな林間コースでプレーしやすい。 |
ROUND #157へ続く。