ROUND #194|ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース。後半43打の安定で89打
2024年8月3日(土)。晴れ・微風。 ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース(千葉県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット36。
前半(IN)46打(+10)・後半(OUT)43打(+7)——後半に安定感を発揮した89打。
前半INは16番Par3(176y)で6打(+3)のトリプルボギーが響き46打(+10)。後半OUTはボギーペースで丁寧に43打(+7)。後半の安定感が全体スコアを89打に押し上げた。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース |
| 所在地 | 千葉県富津市 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半IN46(+10) / 後半OUT43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半16番Par3(176y)の6打(+3)を防ぐ 176yのPar3で6打(+3)は大きな失点。Par3での安定したティーショットが攻略の鍵。
② 後半43打の安定感 後半OUTは全ホールボギー以内のボギーペースで43打(+7)。安定した後半プレーの再現性が今後の課題。
③ 前半12番ダブルボギーを防ぐ 12番Par4(343y)での6打(+2)も失点の一因。中程度の距離のPar4での精度が課題。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| ± | +1 | E | +2 | E | +1 | +1 | +3 | E | +2 | +10 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | E | +2 | +1 | +1 | +1 | E | +1 | E | +1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 46 | 18 |
| 後半(OUT) | 43 | 18 |
| 合計 | 89 | 36 |
8月の記録スタート
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #191 | 千代田CC | 85 | 34 |
| #192 | スプリングフィルズ | 92 | 33 |
| #193 | 袖ヶ浦CC新袖 | 94 | 33 |
| #194 | ヌーヴェルGC金谷郷 | 89 | 36 |
後半43打の安定感が89打を導いた。16番の大叩きを防げれば85打台も見えてくる。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 富津名物貝柱の刺身定食、金谷港直送のアジのなめろう御膳、千葉産ビワのパフェ |
| 名物・人気料理 | 東京湾に面した富津市の新鮮な海の幸が名物。金谷港の魚介料理は絶品。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | 千葉県富津市の林間コース。内房の自然を楽しみながらプレーできる環境が魅力。 |
ROUND #195へ続く。