ROUND #059|玉造GC若海コース(27H)。132打
2022年8月6日(土)。 玉造ゴルフ倶楽部若海コース(茨城県)、27ホールプレー、レギュラーティー。
スコアは 132打、パット44(27ホール)。
IN42打(+6)・OUT48打(+12)・追加IN42打(+6)。
27ホールのプレーで合計132打(Par108・+24)。1クール目INは42打(+6)の好スコアも、OUTで48打(+12)と崩れ、追加INで再び42打(+6)と立て直した。
スコアカード
第1クール(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| ± | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +1 | E | +6 |
第2クール(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| ± | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +12 |
第3クール(IN・追加)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ± | +1 | +1 | E | +2 | +1 | E | E | +1 | E | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| IN(1st) | 42 | 13 |
| OUT(2nd) | 48 | 17 |
| IN追加(3rd) | 42 | 14 |
| 合計(27H) | 132 | 44 |
27ホールで132打(Par108・+24)。INの42打を2回達成したが、OUTで48打と崩れた。27Hプレーの体力管理も重要な要素。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | アジフライ定食(1,430円)、ロースとんかつ(1,430円)、マグロ漬け丼(1,650円) |
| 名物・人気料理 | アジフライ、天麩羅そば、ナポリタン。セミランチバイキングも実施 |
| 価格帯 | 1,430円〜1,650円 |
| メモ | PGM系列。平日9:00〜15:00・土日祝7:00〜15:00営業。和・洋・中バランス良し。 |
ROUND #060へ続く。