ROUND #072|長竹CC。前後半安定の86打
2022年10月6日(木)。 長竹カントリークラブ(神奈川県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 86打、パット31。
前半IN44打(+8)・後半OUT42打(+6)。
前後半ともに安定した内容でまとめた86打。パット31と効率的なパッティングが好スコアを支えた。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +8 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| ± | +1 | +1 | +1 | E | +1 | +1 | +1 | E | E | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 44 | 16 |
| 後半(OUT) | 42 | 15 |
| 合計 | 86 | 31 |
前後半安定の86打。パット31の効率的なパッティングが好スコアを支えた。大叩きなし、着実なゴルフの手本となるラウンド。
ROUND #073へ続く。