ROUND #234|PGMマリアゴルフリンクス。バーディーを交えた安定の89打
2025年3月13日(木)。微風。 PGMマリアゴルフリンクス(埼玉県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット33。
前半(OUT)44打(+8)・後半(IN)45打(+9)——大きく崩れることなく安定したボギーペースでまとめた89打。
前半OUTは4番Par3で3打(-1)のバーディー発進!その後も大きな崩れなく44打(+8)でまとめた。後半INは12番Par4で3打(-1)のバーディーを奪取。14番Par4で5打(△+1)、15番Par4で7打(+3)など若干の波はあるものの全体的に安定した45打(+9)。前後半ともに均等な崩れ方で安定感のあるラウンドだった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | PGMマリアゴルフリンクス |
| 所在地 | 埼玉県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6071y |
| 今回の統計 | 前半OUT44(+8) / 後半IN45(+9) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半OUT4番Par3・後半IN12番Par4バーディー 2バーディーを奪取。特に後半12番Par3(317y)での鮮やかなバーディーはラウンドのハイライト。
② 後半IN15番Par4の大叩き修正 後半15番Par4で7打(+3)。流れが来ているときの集中力の維持が課題。
③ 均等な前後半 前半44・後半45と前後半均等なスコア。スタミナとメンタルの安定感が証明された。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| ± | ー | +3 | △ | ○ | △ | ー | △ | □ | □ | +8 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 45 |
| Putt | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| ± | △ | ー | ○ | △ | △ | +3 | □ | △ | △ | +9 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 44 | 15 |
| 後半(IN) | 45 | 20 |
| 合計 | 89 | 33 |
3月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #231 | 千代田CC | 87 | 33 |
| #232 | ノースショアCC | 88 | 35 |
| #233 | 白帆CC | 90 | 29 |
| #234 | PGMマリアGC | 89 | 33 |
3月4戦目。2バーディーを奪取した安定の89打。後半のパット数増加が惜しい。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 埼玉県産豚肉の味噌カツ、深谷ネギの天ぷら定食、秩父そば |
| 名物・人気料理 | 埼玉の郷土グルメをコースレストランで楽しめる |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 2バーディーの充実ラウンド。ランチも格別 |
ROUND #235へ続く。