ROUND #064|出島GC。後半OUT42打の好修正も94打
2022年8月23日(火)。 出島ゴルフクラブ(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 94打、パット26。
前半IN52打(+16)・後半OUT42打(+6)。
前半INは+16と大崩れ。後半OUTはパット12の少ないパッティングと42打(+6)の好スコアで修正した。後半の42打は価値ある内容だが前半の差が埋まらず94打。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| ± | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | E | +16 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| ± | +1 | E | +1 | E | +1 | +1 | +1 | E | +1 | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 52 | 14 |
| 後半(OUT) | 42 | 12 |
| 合計 | 94 | 26 |
後半OUTは42打(+6)・パット12の好内容。しかし前半INの52打(+16)が致命的。前後半で10打の大差。序盤から安定したゴルフを心がけることが最大の課題。
ROUND #065へ続く。