ROUND #040|トム・ワトソンGC。97打
2022年3月11日(金)。曇り・微風。 トム・ワトソンゴルフコース(茨城県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 97打、パット30。
前半OUT47打(+11)・後半IN50打(+14)。
前半OUTのH8(Par3・150y)で8打(+5)、後半INのH12(Par4・327y)で9打(+5)の大叩き2つが目立った。H1・H2・H5・H6・H16・H17ではパーを取っており、大叩きさえなければ90前後のスコアが出せた内容。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 47 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| ± | E | E | +1 | +1 | E | E | +2 | +5 | +2 | +11 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| ± | +2 | +1 | +5 | +1 | +1 | +1 | E | E | +3 | +14 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 47 | 14 |
| 後半(IN) | 50 | 16 |
| 合計 | 97 | 30 |
H8(+5)とH12(+5)の大叩き2本が97打の原因。パット30は優秀だが、この2ホールが90前後になれる可能性を消した。大叩きを1回以内に抑えることが課題。
ROUND #041へ続く。