ROUND #032|希望丘CC。後半43打で89打
2022年1月29日(土)。晴れ・微風。 希望丘カントリークラブ(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット33。
前半IN46打(+10)・後半OUT43打(+7)。
後半OUTのH5(Par4)でバーディを達成(3打・1パット)。後半43打(+7)は安定した内容で、前後半の修正力が光った89打。前半の崩れを後半で取り戻したラウンド。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 希望丘カントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 今回の統計 | 前半IN46(+10) / 後半OUT43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半OUTのH5バーディ——1月でも積極的なゴルフ H5(Par4)3打・1パットでバーディ。冬のコンディションでもチャンスを活かせる精度がある。
② 前後半の差(3打)——前半の修正 前半46打から後半43打へ改善。後半に入ってのリズム修正が89打の鍵となった。
③ 後半IN7・9番の大叩き——Par4・5での対応が課題 後半OUT H7で7打(+2)、H9で6打(+1)。Par5での2打以内にまとめる意識が重要。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | E | E | +1 | +1 | +2 | E | +2 | +3 | +10 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 43 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| ± | E | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 46 | 18 |
| 後半(OUT) | 43 | 15 |
| 合計 | 89 | 33 |
希望丘CCの推移(2022年)
| ラウンド | 日付 | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|---|
| #032 | 2022/01/29 | IN→OUT | 89 | 33 |
後半OUTでバーディを含む43打の好内容。前半46打から後半43打への修正力が光った89打。1月でもバーディが出る精度はある。さらなる安定感の向上が2022年の課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 冷やし担々麺、海老天重、三元豚のとんかつ定食、ビーフカレー |
| 名物・人気料理 | 海老天おろしレモン蕎麦・うどん、天ざる蕎麦・うどん |
| 価格帯 | ベース価格+追加100円〜250円の差額方式 |
| メモ | 所在地は栃木県芳賀郡茂木町。2022年4月以降メニューリニューアル済み。 |
ROUND #033へ続く。