ROUND #251|浅見ゴルフ倶楽部。後半38打の好スコアで79打達成。
2025年8月12日(火)。曇り・微風。 浅見ゴルフ倶楽部(茨城県)、北→中、レギュラーティー。
スコアは 79打、パット29。
前半(北)41打(+5)・後半(中)38打(+2)——後半で崩れなかったことが好スコアにつながった。
前半北コースは5番Par5で+3の大叩きがあったものの41打(+5)。後半中コースは6番で安定したパーを重ね、最終9番でバーディーを決めて38打(+2)の好スコア。合計79打と見事に80台を切る充実したラウンドとなった。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 浅見ゴルフ倶楽部 |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6340y |
| 今回の統計 | 前半北41(+5) / 後半中38(+2) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半9番(Par4・402y)バーディー ラウンドを締めくくるバーディー。第2打の精度と1パットが決まった好プレー。
② 前半5番(Par5・549y)の大叩き +3の大叩きで前半のスコアを落とした。長いPar5は3打目の寄せが重要。
③ 後半中コースの安定感 ボギーを3つに抑え+2の38打。集中力を保った後半の出来が光った。
スコアカード
前半(北)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| ± | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 |
後半(中)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| ± | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | +2 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(北) | 41 | 13 |
| 後半(中) | 38 | 16 |
| 合計 | 79 | 29 |
8月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #249 | 東筑波CC | 89 | 29 |
| #250 | 東筑波CC | 88 | 31 |
| #251 | 浅見GC | 79 | 29 |
79打の好スコア達成!後半38打は圧巻。バーディーフィニッシュで締めた充実のラウンド。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛ハンバーグ、茨城のあんこう鍋、地元野菜のサラダ |
| 名物・人気料理 | 茨城ならではの常陸牛を使ったメニューが特に人気 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 79打の好スコア。後半バーディーフィニッシュ。今シーズン最高ラウンドの一つ。 |
ROUND #252へ続く。