ROUND #074|東ノ宮CC(さつき・あおい)。前後半ともに崩れた95打
2022年10月10日(月)。 東ノ宮カントリークラブ(茨城県)、さつき→あおいコース、レギュラーティー。
スコアは 95打、パット38。
前半さつき49打(+13)・後半あおい46打(+10)。
前後半ともに崩れ95打。パット38も多く、グリーン上でのミスが目立ったラウンド。
スコアカード
前半(さつきコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 49 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| ± | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | -2 | +13 |
後半(あおいコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| ± | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | E | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(さつき) | 49 | 18 |
| 後半(あおい) | 46 | 20 |
| 合計 | 95 | 38 |
前後半ともに崩れた95打。パット38(3パット多発)が大きな課題。さつきH9チップインイーグル(-2)の好プレーもあったが全体では大崩れ。グリーン上での安定が急務。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | ステーキフェア(月・金曜日開催)、季節メニュー |
| 名物・人気料理 | グランドメニュー2,200円〜、コンペプランAコース1,100円(ソフドリ飲み放題) |
| 価格帯 | コンペプラン1,100円〜、グランドメニュー2,200円〜 |
| メモ | ドリンクバー付き。「割り増しじゃないメニューが多い」と口コミで好評。 |
ROUND #075へ続く。