ROUND #228|ノースショアカントリークラブ。前後半均等な84打
2025年1月25日(土)。微風。 ノースショアカントリークラブ(千葉県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 84打、パット28。
前半(IN)42打(+6)・後半(OUT)42打(+6)——前後半ともに42打ずつという安定した内容で84打。
前半INは10番Par5でパー発進、14番Par4で7打(+3)の大叩きがあるものの全体的にまとまった42打(+6)。後半OUTは1番Par4で3打(-1)のバーディーを奪取して好スタート!その後も5ホールでパーを拾い安定した42打(+6)。パット28は今シーズン最少水準で、ショートゲームの調子の良さが光った。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | ノースショアカントリークラブ |
| 所在地 | 千葉県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6430y |
| 今回の統計 | 前半IN42(+6) / 後半OUT42(+6) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半OUT1番バーディー 後半1番Par4(373y)でバーディー発進。冬の乾燥した芝でのショートゲームが冴えた。
② 14番Par4の大叩き修正 前半14番Par4で7打(+3)。ロングホールでの刻みすぎか、リカバリーショットの改善が必要。
③ パット数の改善 パット28はこの日の最大の収穫。1パットが複数あり、グリーン上での読みが冴えていた。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 |
| Putt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| ± | ー | △ | ー | ー | +3 | ー | △ | ー | △ | +6 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| ± | ○ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 42 | 13 |
| 後半(OUT) | 42 | 15 |
| 合計 | 84 | 28 |
1月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #226 | 太平洋クラブ益子PGA | 97 | 39 |
| #227 | スプリングフィールズGC | 87 | 32 |
| #228 | ノースショアCC | 84 | 28 |
1月を84打で締めくくり。バーディーとパット28という内容でまとめた安定した一戦。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 千葉県産落花生料理、房総の海鮮丼、チーバくんカレー |
| 名物・人気料理 | 千葉県産食材を活かした定食メニュー |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | バーディー発進で気持ちよく回れた冬のラウンド |
ROUND #229へ続く。