ROUND #060|多古CC。パット27の効率的なラウンドで84打
2022年8月13日(土)。 多古カントリークラブ(千葉県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 84打、パット27。
前半IN41打(+5)・後半OUT43打(+7)。
後半OUTコースのH9(Par4)でバーディを達成。パット27と少なく、効率的なパッティングが好スコアの要因となった84打。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| ± | +1 | +1 | E | +1 | +1 | +1 | E | +1 | E | +5 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 43 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 41 | 13 |
| 後半(OUT) | 43 | 14 |
| 合計 | 84 | 27 |
パット27(1ラウンドの好記録)の効率的なパッティングが光る84打。H9バーディ達成。大叩きなし安定のラウンド。
ROUND #061へ続く。