ROUND #226|太平洋クラブ益子PGAコース。10番10打・13番8打の衝撃で97打
2025年1月11日(土)。微風。 太平洋クラブ益子PGAコース(栃木県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 97打、パット39。
前半(OUT)46打(+10)・後半(IN)51打(+16)——前半の1番大叩きを4番バーディーで挽回するも後半で崩れた97打。
前半OUTは1番Par5でなんと9打(+4)の大叩き発進も、4番Par3では2打(-1)のバーディー!しかしその後も大叩きが重なり46打(+10)。後半INは10番Par5でこの日最大の10打(+5)を叩き、13番Par4でも8打(+4)と大崩れし51打(+16)。今シーズン最悪級の後半INが足を引っ張った97打。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ益子PGAコース |
| 所在地 | 栃木県益子町 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par71 |
| 総距離 | 6288y |
| 今回の統計 | 前半OUT46(+10) / 後半IN51(+16) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半10番Par5(10打・+5)のリカバリー力 Par5で10打は今シーズン最大の失点ホール。ボールを失った可能性も高い。ペナルティ管理とコースマネジメントの見直しが最優先課題。
② 後半13番Par4(8打・+4)の大叩き対策 同じラウンドで10打・8打の2大叩きは致命的。連続大叩きを防ぐメンタルリセット能力が必要。
③ 前半4番Par3(2打・バーディー) 170yのショートホールでバーディーを奪った。この集中力を大叩きの後に持続させることが課題。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| ± | +4 | +1 | +1 | -1 | +1 | E | +1 | +2 | +1 | +10 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 51 |
| Putt | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| ± | +5 | +1 | +1 | +4 | +1 | E | +3 | E | +1 | +16 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 46 | 19 |
| 後半(IN) | 51 | 20 |
| 合計 | 97 | 39 |
太平洋クラブ益子PGA 2024-2025年記録
| ラウンド | 日付 | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #189 | 2024年7月13日 | 88 | 38 |
| #205 | 2024年9月16日 | 90 | 30 |
| #214 | 2024年11月4日 | 94 | 33 |
| #226 | 2025年1月11日 | 97 | 39 |
益子PGAで4回目の訪問、今シーズン最高スコア(悪い意味で)97打。後半10番10打・13番8打は今シーズン最大の失点ホール。冬の益子PGAでは難しいコースに手こずっている。Par5の攻略とメンタル管理が2025年の最重要課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 益子産野菜の天ぷら定食、栃木名物モツ煮込み定食、益子焼の器で楽しむ会席 |
| 名物・人気料理 | PGAの名を冠した格式あるコース。益子焼と地元食材の組み合わせが名物。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,500円 |
| メモ | 2025年1月の益子PGA。今シーズン4回目の訪問は97打という苦しい内容。冬場の調整が課題。 |
ROUND #227へ続く。