ROUND #077|ゴルフ5CC サニーフィールド。前後半ともに崩れた95打
2022年10月28日(金)。 ゴルフ5カントリークラブ サニーフィールドコース(栃木県)、OUT→INスタート、レギュラーティー。
スコアは 95打、パット37。
前半OUT49打(+13)・後半IN46打(+10)。
前後半ともに崩れた95打。パット37と多く、3パットが連発したラウンド。
スコアカード
前半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 49 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| ± | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | E | +13 |
後半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | E | +10 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 49 | 19 |
| 後半(IN) | 46 | 18 |
| 合計 | 95 | 37 |
前後半ともに崩れた95打。パット37(3パット多発)が大きな課題。大叩きを減らしパッティングを安定させることが次回への改善点。
ROUND #078へ続く。