ROUND #252|東ノ宮カントリークラブ。あおい→おばな、前後半43打ずつの均一ラウンド。
2025年8月13日(水)。曇り・微風。 東ノ宮カントリークラブ(茨城県)、あおい→おばな、レギュラーティー。
スコアは 86打、パット37。
前半(あおい)43打(+7)・後半(おばな)43打(+7)——前後半まったく同じスコアの均一なラウンド。
前半あおいコースは7番ダブルボギー・8番ダブルボギーと連続失点があったものの43打。後半おばなコースも6番Par5で+3の大叩きが出るなど43打。パット合計37はやや多めで、パット数の改善がスコアアップのポイント。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 東ノ宮カントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6145y |
| 今回の統計 | 前半あおい43(+7) / 後半おばな43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半7・8番の連続ダブルボギー 7番Par5と8番Par4での連続失点が前半スコアを押し上げた。ロングホールの3打目と中間距離の精度が課題。
② 後半おばな6番(Par5・451y) +3の大叩き。Par5でのスコアメイクが今後の重要課題。
③ パット数37の改善 前後半ともにパット数がやや多め。グリーン上での寄せとショートパットの確率向上が鍵。
スコアカード
前半(あおい)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| Score | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 43 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| ± | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | +6 |
後半(おばな)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 43 |
| Putt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| ± | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +1 | +1 | +1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(あおい) | 43 | 18 |
| 後半(おばな) | 43 | 19 |
| 合計 | 86 | 37 |
8月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #249 | 東筑波CC | 89 | 29 |
| #250 | 東筑波CC | 88 | 31 |
| #251 | 浅見GC | 79 | 29 |
| #252 | 東ノ宮CC | 86 | 37 |
86打。前後半ともに+7のまったく同じ内容。パット数37の改善と大叩きをなくすことが課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛のすき焼き、茨城の大洗海鮮料理、かつ丼 |
| 名物・人気料理 | 茨城産の牛肉や旬の魚介を使った定食 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 86打。前後半同スコアの均一ラウンド。パット数の多さが反省点。 |
ROUND #253へ続く。