ROUND #244|太平洋クラブ益子PGAコース。バーディーを交えた安定の85打
2025年6月14日(土)。微風。 太平洋クラブ益子PGAコース(栃木県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 85打、パット35。
前半(IN)43打(+8)・後半(OUT)42打(+6)——前半INでバーディーを奪取しながら安定した43打、後半OUTも42打で締めた85打。
前半INは14番Par3(163y)で2打(-1)のバーディーを奪取!10番Par5で6打(△+1)、13番Par4で6打(□+2)、15番Par4で6打(□+2)などの大叩きはあるが全体的に安定した43打(+8)。後半OUTも1番Par5で5打(ー)でスタートするなど安定感があり42打(+6)でまとめた。今シーズン初夏の好調が続いている。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 太平洋クラブ益子PGAコース |
| 所在地 | 栃木県益子町 |
| コースタイプ | 林間コース |
| ホール数 | 18ホール・Par71 |
| 総距離 | 6288y |
| 今回の統計 | 前半IN43(+8) / 後半OUT42(+6) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半IN14番Par3バーディー 14番Par3(163y)で2打(-1)のバーディー。ショートホールでのティーショット精度が光った。
② 後半OUTの安定42打 後半は大きな崩れなく42打(+6)。夏に向けてコンディションが上がってきている。
③ パット35の改善余地 35パットはやや多め。1パットのチャンスでの成功率向上で80台前半が見えてくる。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| ± | △ | ー | △ | □ | ○ | □ | △ | △ | △ | +8 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| ± | ー | △ | ー | △ | ー | △ | △ | □ | ー | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 43 | 16 |
| 後半(OUT) | 42 | 19 |
| 合計 | 85 | 35 |
6月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #241 | 太平洋クラブ大洗シャーウッド | 91 | 34 |
| #242 | 東ノ宮CC | 93 | 32 |
| #243 | 森永高滝CC | 86 | 30 |
| #244 | 太平洋クラブ益子PGA | 85 | 35 |
6月4戦目は85打。バーディーを交えた安定したラウンドで好調な6月を継続。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 益子焼の器でいただく益子定食、栃木産いちごスイーツ、地元の手打ち蕎麦 |
| 名物・人気料理 | 陶芸の町・益子ならではの地元食材と美しい器の組み合わせ |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | バーディーで盛り上がった夏前の充実ラウンド |
ROUND #245へ続く。