ROUND #056|希望丘CC。前半40打の好内容も後半崩れて87打
2022年7月23日(土)。 希望丘カントリークラブ(茨城県)、IN→OUTスタート、レギュラーティー。
スコアは 87打、パット30。
前半IN40打(+4)・後半OUT47打(+11)。
前半INはH16(Par3)でバーディを達成(2打・1パット)し、40打(+4)の好スコア。後半OUTは崩れて47打(+11)となり87打。前半の好調を後半に持続させることが課題。
スコアカード
前半(INコース)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 40 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| ± | E | +1 | +1 | +1 | +1 | E | -1 | +1 | E | +4 |
後半(OUTコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| ± | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | E | +11 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 40 | 15 |
| 後半(OUT) | 47 | 15 |
| 合計 | 87 | 30 |
前半INはH16バーディ含む40打(+4)の好内容。後半OUTで崩れたが87打にまとめた。前半の好調を後半に持続させることが次回への課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 冷やし担々麺、海老天重、三元豚のとんかつ定食、ビーフカレー |
| 名物・人気料理 | 海老天おろしレモン蕎麦・うどん、天ざる蕎麦・うどん |
| 価格帯 | ベース価格+追加100円〜250円の差額方式 |
| メモ | 所在地は栃木県芳賀郡茂木町。2022年4月以降メニューリニューアル済み。 |
ROUND #057へ続く。