ROUND #154|東筑波カントリークラブ。北・中コースで89打
2024年1月5日(金)。晴れ・微風。 東筑波カントリークラブ(茨城県)、北コース→中コース、レギュラーティー。
スコアは 89打、パット36。
前半(北コース)46打(+10)・後半(中コース)43打(+7)——後半に盛り返す好パターン。
前半は6番ダブルボギーなど苦しい展開も、後半中コースでは安定したスコアメイク。7番のパー(Par3)が光った。
同伴者
| プレーヤー | スコア |
|---|---|
| TU先輩 | 96 |
| NOBU(自分) | 89 |
⚔️ ライバルとの攻防
TU先輩 は96打、こちら89打——7打差の快勝。TU先輩 は前半北4番Par4で7打(+3)、後半中4番Par3でも7打(+4)と2回の大やらかしで崩れた。こちらは1番・2番・3番・6番(各+2)の序盤ダブルボギー連発ながらもそれ以上は崩れず、「このコース、つくばの風が読めない」という TU先輩 の定番フレーズを7打差で封じた。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 東筑波カントリークラブ |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 27ホール(北・中・南) |
| 今回の統計 | 前半北46(+10) / 後半中43(+7) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 北コース:序盤の大叩きをなくす H1・H2でそれぞれ6打(ダブルボギー)。ウォームアップが重要なコース。
② 中コース:Par5での確実なパープレー 後半2番(Par5・519y)をパーで収めたのが大きい。長いホールでの安定感が得点の鍵。
③ パット数36はやや多め 9ホール平均4プット。特に後半の3パットを減らすことで85打台が見えてくる。
スコアカード
前半(北コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 46 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +2 | +2 | +2 | +1 | E | +2 | E | E | +1 | +10 |
後半(中コース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | E | +1 | +1 | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +7 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(北) | 46 | 18 |
| 後半(中) | 43 | 18 |
| 合計 | 89 | 36 |
2024年序盤の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #152 | 笠間CC | 89 | 31 |
| #153 | 太平洋クラブ大洗 | 93 | 32 |
| #154 | 東筑波CC | 89 | 36 |
後半中コースで43打と盛り返す。5番Par5でパー、7番Par3でパーと要所を締めた。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | ランチバイキング(平日限定)、カレーライス、日替わり定食 |
| 名物・人気料理 | リーズナブルなランチメニューが充実。コスパが良いと評判。 |
| 価格帯 | 1,000円〜1,800円 |
| メモ | 茨城の自然豊かなコースで、季節を感じながらのプレーが魅力。フェアウェイが広く初・中級者に人気。 |
ROUND #155へ続く。