ROUND #204|金乃台カントリークラブ(太平洋クラブグループ)。後半3バーディーで85打
2024年9月14日(土)。微風。 金乃台カントリークラブ(千葉県)、OUT→IN、レギュラーティー。
スコアは 85打、パット28。
前半(OUT)44打(+8)・後半(IN)41打(+6)——後半に3バーディーが炸裂した85打!
前半OUTは全ホールボギー以上という難しい内容で44打(+8)。しかし後半INは14番Par4でバーディー(3打・1パット)、17番Par3でバーディー(2打・1パット)、18番Par5でバーディー(4打・1パット)という3連続バーディーが炸裂し41打(+6)でまとめた。後半の爆発力が光る85打。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 金乃台カントリークラブ(太平洋クラブグループ) |
| 所在地 | 千葉県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par71 |
| 今回の統計 | 前半OUT44(+8) / 後半IN41(+6) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 後半14番・17番・18番の3連続バーディー! Par4→Par3→Par5という異なるパーのホールで連続バーディーは圧巻。後半の集中力と精度が最高潮。
② 前半7番Par3(5打・+2)が唯一のダブルボギー以上 前半で最大の大叩きは7番のみ。他はボギー続きだが安定したプレー。
③ パット28という好成績 18ホールで28パットは1.56パット/ホールの高い精度。バーディーパットを3本決めた快挙。
スコアカード
前半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +2 | E | +1 | +8 |
後半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 41 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| ± | +2 | +1 | +1 | +2 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(OUT) | 44 | 15 |
| 後半(IN) | 41 | 13 |
| 合計 | 85 | 28 |
9月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #202 | ゴルフ5かさまフォレスト | 86 | 35 |
| #203 | スプリングフィルズGC | 91 | 33 |
| #204 | 金乃台CC | 85 | 28 |
後半14・17・18番の3連続バーディーは今シーズン屈指の爆発力。前半のボギー続きを解消できれば80打台前半が狙える。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 千葉産豚肉の生姜焼き定食、九十九里の海鮮丼、千葉名産落花生のデザート |
| 名物・人気料理 | 千葉県産の食材を活かした定食メニューが充実。 |
| 価格帯 | 1,500円〜3,000円 |
| メモ | 太平洋クラブグループの千葉県コース。後半3バーディーという最高の結末。 |
ROUND #205へ続く。