ROUND #253|浅見ゴルフ倶楽部。南→北、前半の大叩きをかかえて86打。
2025年8月15日(金)。晴れ・微風。 浅見ゴルフ倶楽部(茨城県)、南→北、レギュラーティー。
スコアは 86打、パット32。
前半(南)44打(+8)・後半(北)42打(+6)——前半の失点を後半で少し挽回したラウンド。
前半南コースは6番Par5(541y)で+3の大叩きが痛く、全体的にボギーが続き44打(+8)。後半北コースは6番ダブルボギー・9番ダブルボギーがあったものの42打(+6)と前半より安定。同コースでの前回(#251・79打)から7打増と厳しい内容。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 浅見ゴルフ倶楽部 |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6381y |
| 今回の統計 | 前半南44(+8) / 後半北42(+6) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 前半南6番(Par5・541y) HCP1の最難関ホール。+3の大叩きは今後の最重要課題。3打目のアプローチ精度を上げたい。
② 後半北5番(Par5・549y)での失点 ロングホールでのボギー。Par5での安定したスコアメイクが求められる。
③ ボギーの連続を防ぐ 前半は7つのボギーと1つの+3。ダブルボギー以上を出さない意識が80台前半への鍵。
スコアカード
前半(南)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| ± | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +3 | 0 | +1 | 0 | +8 |
後半(北)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| ± | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | +6 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(南) | 44 | 17 |
| 後半(北) | 42 | 15 |
| 合計 | 86 | 32 |
8月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #249 | 東筑波CC | 89 | 29 |
| #250 | 東筑波CC | 88 | 31 |
| #251 | 浅見GC | 79 | 29 |
| #252 | 東ノ宮CC | 86 | 37 |
| #253 | 浅見GC | 86 | 32 |
86打。前回同コースの79打から7打増。大叩きをなくすことが安定した80台前半への課題。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 常陸牛ハンバーグ、茨城のあんこう鍋、地元野菜のサラダ |
| 名物・人気料理 | 茨城ならではの常陸牛を使ったメニューが特に人気 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 86打。前回同コースから7打増。前半の大叩きが反省点。 |
ROUND #254へ続く。