ROUND #049|東ノ宮CC(あおい・おばな)。95打
2022年6月5日(日)。晴れ・微風。 東ノ宮カントリークラブ(茨城県)、あおい→おばなコース、レギュラーティー。
スコアは 95打、パット33。
前半あおい50打(+14)・後半おばな45打(+9)。
後半おばなコースのH9(Par4)でバーディを達成(3打・1パット)。前半あおいコースはH1(Par5)で9打(+4)の大叩きが響き50打。後半おばなは45打と修正した。
スコアカード
前半(あおいコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| ± | +4 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | E | +3 | +1 | +14 |
後半(おばなコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 45 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| ± | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | +2 | -1 | +9 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(あおい) | 50 | 18 |
| 後半(おばな) | 45 | 15 |
| 合計 | 95 | 33 |
おばなH9でバーディ、後半45打と修正したが前半あおいのH1大叩き(+4)が響いて95打。6月の東ノ宮CCで前後半の差を縮める課題が明確になった。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | ステーキフェア(月・金曜日開催)、季節メニュー |
| 名物・人気料理 | グランドメニュー2,200円〜、コンペプランAコース1,100円(ソフドリ飲み放題) |
| 価格帯 | コンペプラン1,100円〜、グランドメニュー2,200円〜 |
| メモ | ドリンクバー付き。「割り増しじゃないメニューが多い」と口コミで好評。 |
ROUND #050へ続く。